淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 8.6540 | -0.0060 | -0.07% |
| 2026/08/07 | 8.6600 | 0.0100 | 0.12% |
| 2026/08/06 | 8.6500 | -0.0050 | -0.06% |
| 2026/08/05 | 8.6550 | 0.0060 | 0.07% |
| 2026/08/04 | 8.6490 | 0.0230 | 0.27% |
| 2026/08/03 | 8.6260 | -0.0290 | -0.34% |
| 2026/07/31 | 8.6550 | -0.0100 | -0.12% |
| 2026/07/30 | 8.6650 | 0.0070 | 0.08% |
| 2026/07/29 | 8.6580 | -0.0180 | -0.21% |
| 2026/07/28 | 8.6760 | 0.0100 | 0.12% |
| 2026/07/27 | 8.6660 | 0.0140 | 0.16% |
| 2026/07/24 | 8.6520 | 0.0050 | 0.06% |
| 2026/07/23 | 8.6470 | -0.0240 | -0.28% |
| 2026/07/22 | 8.6710 | -0.0060 | -0.07% |
| 2026/07/21 | 8.6770 | -0.0040 | -0.05% |
| 2026/07/20 | 8.6810 | -0.0070 | -0.08% |
| 2026/07/17 | 8.6880 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/16 | 8.6880 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/07/15 | 8.6900 | 0.0070 | 0.08% |
| 2026/07/14 | 8.6830 | -0.0040 | -0.05% |
| 2026/07/13 | 8.6870 | -0.0120 | -0.14% |
| 2026/07/10 | 8.6990 | 0.0040 | 0.05% |
| 2026/07/09 | 8.6950 | 0.0140 | 0.16% |
| 2026/07/08 | 8.6810 | -0.0290 | -0.33% |
| 2026/07/07 | 8.7100 | -0.0070 | -0.08% |
| 2026/07/06 | 8.7170 | 0.0080 | 0.09% |
| 2026/07/03 | 8.7090 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/02 | 8.7090 | 0.0050 | 0.06% |
| 2026/07/01 | 8.7040 | -0.0580 | -0.66% |
| 2026/06/30 | 8.7620 | 0.0030 | 0.03% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。