*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 8.3920 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/11/10 | 8.3930 | -0.0270 | -0.32% |
| 2026/11/09 | 8.4200 | 0.0120 | 0.14% |
| 2026/11/06 | 8.4080 | -0.0060 | -0.07% |
| 2026/11/05 | 8.4140 | 0.0210 | 0.25% |
| 2026/11/04 | 8.3930 | 0.0300 | 0.36% |
| 2026/11/03 | 8.3630 | -0.0090 | -0.11% |
| 2026/11/02 | 8.3720 | -0.0450 | -0.53% |
| 2026/10/30 | 8.4170 | 0.0120 | 0.14% |
| 2026/10/29 | 8.4050 | 0.0160 | 0.19% |
| 2026/10/28 | 8.3890 | 0.0080 | 0.10% |
| 2026/10/27 | 8.3810 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/26 | 8.3810 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/10/23 | 8.3820 | -0.0040 | -0.05% |
| 2026/10/22 | 8.3860 | 0.0110 | 0.13% |
| 2026/10/21 | 8.3750 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/20 | 8.3750 | -0.0070 | -0.08% |
| 2026/10/19 | 8.3820 | -0.0100 | -0.12% |
| 2026/10/16 | 8.3920 | 0.0050 | 0.06% |
| 2026/10/15 | 8.3870 | 0.0320 | 0.38% |
| 2026/10/14 | 8.3550 | -0.0070 | -0.08% |
| 2026/10/13 | 8.3620 | 0.0080 | 0.10% |
| 2026/10/12 | 8.3540 | 0.0020 | 0.02% |
| 2026/10/09 | 8.3520 | 0.0140 | 0.17% |
| 2026/10/08 | 8.3380 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/10/07 | 8.3390 | -0.0140 | -0.17% |
| 2026/10/06 | 8.3530 | 0.0370 | 0.44% |
| 2026/10/05 | 8.3160 | -0.0070 | -0.08% |
| 2026/10/02 | 8.3230 | -0.0030 | -0.04% |
| 2026/10/01 | 8.3260 | -0.0630 | -0.75% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。