淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 7.2730 | -0.0150 | -0.21% |
| 2026/07/28 | 7.2880 | 0.0090 | 0.12% |
| 2026/07/27 | 7.2790 | 0.0070 | 0.10% |
| 2026/07/24 | 7.2720 | 0.0060 | 0.08% |
| 2026/07/23 | 7.2660 | -0.0200 | -0.27% |
| 2026/07/22 | 7.2860 | -0.0100 | -0.14% |
| 2026/07/21 | 7.2960 | -0.0060 | -0.08% |
| 2026/07/20 | 7.3020 | -0.0140 | -0.19% |
| 2026/07/17 | 7.3160 | 0.0050 | 0.07% |
| 2026/07/16 | 7.3110 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/07/15 | 7.3120 | 0.0120 | 0.16% |
| 2026/07/14 | 7.3000 | 0.0090 | 0.12% |
| 2026/07/13 | 7.2910 | -0.0250 | -0.34% |
| 2026/07/10 | 7.3160 | 0.0030 | 0.04% |
| 2026/07/09 | 7.3130 | 0.0140 | 0.19% |
| 2026/07/08 | 7.2990 | -0.0260 | -0.35% |
| 2026/07/07 | 7.3250 | -0.0090 | -0.12% |
| 2026/07/06 | 7.3340 | 0.0050 | 0.07% |
| 2026/07/03 | 7.3290 | 0.0100 | 0.14% |
| 2026/07/02 | 7.3190 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/07/01 | 7.3210 | -0.0710 | -0.96% |
| 2026/06/30 | 7.3920 | -0.0030 | -0.04% |
| 2026/06/29 | 7.3950 | 0.0020 | 0.03% |
| 2026/06/26 | 7.3930 | -0.0040 | -0.05% |
| 2026/06/25 | 7.3970 | 0.0100 | 0.14% |
| 2026/06/24 | 7.3870 | 0.0180 | 0.24% |
| 2026/06/23 | 7.3690 | 0.0030 | 0.04% |
| 2026/06/22 | 7.3660 | -0.0090 | -0.12% |
| 2026/06/19 | 7.3750 | -0.0060 | -0.08% |
| 2026/06/18 | 7.3810 | -0.0040 | -0.05% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。