淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 7.9790 | 0.0330 | 0.42% |
| 2026/07/29 | 7.9460 | -0.0420 | -0.53% |
| 2026/07/28 | 7.9880 | 0.0130 | 0.16% |
| 2026/07/27 | 7.9750 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/07/24 | 7.9760 | 0.0190 | 0.24% |
| 2026/07/23 | 7.9570 | -0.0480 | -0.60% |
| 2026/07/22 | 8.0050 | 0.0270 | 0.34% |
| 2026/07/21 | 7.9780 | 0.0340 | 0.43% |
| 2026/07/20 | 7.9440 | -0.0080 | -0.10% |
| 2026/07/17 | 7.9520 | -0.0370 | -0.46% |
| 2026/07/16 | 7.9890 | -0.0190 | -0.24% |
| 2026/07/15 | 8.0080 | -0.0120 | -0.15% |
| 2026/07/14 | 8.0200 | 0.0090 | 0.11% |
| 2026/07/13 | 8.0110 | -0.0470 | -0.58% |
| 2026/07/10 | 8.0580 | 0.0110 | 0.14% |
| 2026/07/09 | 8.0470 | 0.0600 | 0.75% |
| 2026/07/08 | 7.9870 | -0.0690 | -0.86% |
| 2026/07/07 | 8.0560 | -0.0530 | -0.65% |
| 2026/07/06 | 8.1090 | 0.0030 | 0.04% |
| 2026/07/03 | 8.1060 | 0.0520 | 0.65% |
| 2026/07/02 | 8.0540 | -0.0230 | -0.28% |
| 2026/07/01 | 8.0770 | -0.0890 | -1.09% |
| 2026/06/30 | 8.1660 | 0.0400 | 0.49% |
| 2026/06/29 | 8.1260 | -0.0070 | -0.09% |
| 2026/06/26 | 8.1330 | -0.0220 | -0.27% |
| 2026/06/25 | 8.1550 | 0.0470 | 0.58% |
| 2026/06/24 | 8.1080 | -0.0110 | -0.14% |
| 2026/06/23 | 8.1190 | -0.1060 | -1.29% |
| 2026/06/22 | 8.2250 | 0.0270 | 0.33% |
| 2026/06/19 | 8.1980 | -0.0070 | -0.09% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。