*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 7.5410 | -0.0080 | -0.11% |
| 2026/09/17 | 7.5490 | 0.0060 | 0.08% |
| 2026/09/16 | 7.5430 | 0.0050 | 0.07% |
| 2026/09/15 | 7.5380 | -0.0190 | -0.25% |
| 2026/09/14 | 7.5570 | -0.0060 | -0.08% |
| 2026/09/11 | 7.5630 | -0.0060 | -0.08% |
| 2026/09/10 | 7.5690 | -0.0170 | -0.22% |
| 2026/09/09 | 7.5860 | -0.0090 | -0.12% |
| 2026/09/08 | 7.5950 | -0.0050 | -0.07% |
| 2026/09/07 | 7.6000 | 0.0030 | 0.04% |
| 2026/09/04 | 7.5970 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/09/03 | 7.5980 | 0.0060 | 0.08% |
| 2026/09/02 | 7.5920 | -0.0160 | -0.21% |
| 2026/09/01 | 7.6080 | 0.0080 | 0.11% |
| 2026/08/31 | 7.6000 | -0.0060 | -0.08% |
| 2026/08/28 | 7.6060 | -0.0030 | -0.04% |
| 2026/08/27 | 7.6090 | 0.0060 | 0.08% |
| 2026/08/26 | 7.6030 | 0.0020 | 0.03% |
| 2026/08/25 | 7.6010 | 0.0090 | 0.12% |
| 2026/08/24 | 7.5920 | 0.0010 | 0.01% |
| 2026/08/21 | 7.5910 | 0.0030 | 0.04% |
| 2026/08/20 | 7.5880 | -0.0070 | -0.09% |
| 2026/08/19 | 7.5950 | 0.0070 | 0.09% |
| 2026/08/18 | 7.5880 | -0.0100 | -0.13% |
| 2026/08/17 | 7.5980 | -0.0040 | -0.05% |
| 2026/08/14 | 7.6020 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/08/13 | 7.6040 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/08/12 | 7.6060 | 0.0150 | 0.20% |
| 2026/08/11 | 7.5910 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/08/10 | 7.5930 | 0.0030 | 0.04% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。