淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 28.0700 | 0.4500 | 1.63% |
| 2026/07/29 | 27.6200 | -0.4100 | -1.46% |
| 2026/07/28 | 28.0300 | 0.0500 | 0.18% |
| 2026/07/27 | 27.9800 | -0.1100 | -0.39% |
| 2026/07/24 | 28.0900 | 0.1800 | 0.64% |
| 2026/07/23 | 27.9100 | -0.5600 | -1.97% |
| 2026/07/22 | 28.4700 | 0.0700 | 0.25% |
| 2026/07/21 | 28.4000 | 0.0700 | 0.25% |
| 2026/07/20 | 28.3300 | 0.0800 | 0.28% |
| 2026/07/17 | 28.2500 | -0.5900 | -2.05% |
| 2026/07/16 | 28.8400 | -0.0700 | -0.24% |
| 2026/07/15 | 28.9100 | 0.2600 | 0.91% |
| 2026/07/14 | 28.6500 | 0.0100 | 0.03% |
| 2026/07/13 | 28.6400 | -0.2500 | -0.87% |
| 2026/07/10 | 28.8900 | 0.1600 | 0.56% |
| 2026/07/09 | 28.7300 | 0.4100 | 1.45% |
| 2026/07/08 | 28.3200 | -0.3500 | -1.22% |
| 2026/07/07 | 28.6700 | -0.2700 | -0.93% |
| 2026/07/06 | 28.9400 | 0.0800 | 0.28% |
| 2026/07/03 | 28.8600 | 0.1600 | 0.56% |
| 2026/07/02 | 28.7000 | 0.0100 | 0.03% |
| 2026/07/01 | 28.6900 | 0.2900 | 1.02% |
| 2026/06/30 | 28.4000 | 0.2900 | 1.03% |
| 2026/06/29 | 28.1100 | 0.0800 | 0.29% |
| 2026/06/26 | 28.0300 | -0.0600 | -0.21% |
| 2026/06/25 | 28.0900 | -0.0600 | -0.21% |
| 2026/06/24 | 28.1500 | 0.2500 | 0.90% |
| 2026/06/23 | 27.9000 | -0.4700 | -1.66% |
| 2026/06/22 | 28.3700 | -0.1800 | -0.63% |
| 2026/06/19 | 28.5500 | 0.0900 | 0.32% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。