*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 24.7600 | 0.3600 | 1.48% |
| 2026/11/10 | 24.4000 | -0.0300 | -0.12% |
| 2026/11/09 | 24.4300 | 0.4800 | 2.00% |
| 2026/11/06 | 23.9500 | 0.0200 | 0.08% |
| 2026/11/05 | 23.9300 | -0.6200 | -2.53% |
| 2026/11/04 | 24.5500 | 0.6200 | 2.59% |
| 2026/11/03 | 23.9300 | -0.0600 | -0.25% |
| 2026/11/02 | 23.9900 | 0.2700 | 1.14% |
| 2026/10/30 | 23.7200 | -0.5000 | -2.06% |
| 2026/10/29 | 24.2200 | -0.0900 | -0.37% |
| 2026/10/28 | 24.3100 | 0.1500 | 0.62% |
| 2026/10/27 | 24.1600 | 0.1600 | 0.67% |
| 2026/10/26 | 24.0000 | 0.1500 | 0.63% |
| 2026/10/23 | 23.8500 | -0.0800 | -0.33% |
| 2026/10/22 | 23.9300 | -0.4600 | -1.89% |
| 2026/10/21 | 24.3900 | 0.0600 | 0.25% |
| 2026/10/20 | 24.3300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/19 | 24.3300 | 0.0300 | 0.12% |
| 2026/10/16 | 24.3000 | -0.0500 | -0.21% |
| 2026/10/15 | 24.3500 | -0.0700 | -0.29% |
| 2026/10/14 | 24.4200 | -0.1500 | -0.61% |
| 2026/10/13 | 24.5700 | -0.1600 | -0.65% |
| 2026/10/12 | 24.7300 | 0.0300 | 0.12% |
| 2026/10/09 | 24.7000 | 0.1400 | 0.57% |
| 2026/10/08 | 24.5600 | -0.2700 | -1.09% |
| 2026/10/07 | 24.8300 | -0.2700 | -1.08% |
| 2026/10/06 | 25.1000 | 0.1900 | 0.76% |
| 2026/10/05 | 24.9100 | 0.1900 | 0.77% |
| 2026/10/02 | 24.7200 | 0.3100 | 1.27% |
| 2026/10/01 | 24.4100 | -0.3700 | -1.49% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。