淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 25.4300 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/08/07 | 25.4400 | 0.1100 | 0.43% |
| 2026/08/06 | 25.3300 | -0.1500 | -0.59% |
| 2026/08/05 | 25.4800 | 0.1100 | 0.43% |
| 2026/08/04 | 25.3700 | 0.2400 | 0.95% |
| 2026/08/03 | 25.1300 | 0.4900 | 1.99% |
| 2026/07/31 | 24.6400 | 0.3700 | 1.52% |
| 2026/07/30 | 24.2700 | 0.2900 | 1.21% |
| 2026/07/29 | 23.9800 | -0.3500 | -1.44% |
| 2026/07/28 | 24.3300 | 0.0300 | 0.12% |
| 2026/07/27 | 24.3000 | -0.0900 | -0.37% |
| 2026/07/24 | 24.3900 | 0.1500 | 0.62% |
| 2026/07/23 | 24.2400 | -0.4600 | -1.86% |
| 2026/07/22 | 24.7000 | 0.0600 | 0.24% |
| 2026/07/21 | 24.6400 | 0.0600 | 0.24% |
| 2026/07/20 | 24.5800 | 0.0800 | 0.33% |
| 2026/07/17 | 24.5000 | -0.4900 | -1.96% |
| 2026/07/16 | 24.9900 | -0.0700 | -0.28% |
| 2026/07/15 | 25.0600 | 0.2100 | 0.85% |
| 2026/07/14 | 24.8500 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/07/13 | 24.8600 | -0.1900 | -0.76% |
| 2026/07/10 | 25.0500 | 0.1300 | 0.52% |
| 2026/07/09 | 24.9200 | 0.3300 | 1.34% |
| 2026/07/08 | 24.5900 | -0.3000 | -1.21% |
| 2026/07/07 | 24.8900 | -0.2300 | -0.92% |
| 2026/07/06 | 25.1200 | 0.0800 | 0.32% |
| 2026/07/03 | 25.0400 | 0.1600 | 0.64% |
| 2026/07/02 | 24.8800 | -0.0300 | -0.12% |
| 2026/07/01 | 24.9100 | 0.2600 | 1.05% |
| 2026/06/30 | 24.6500 | 0.2500 | 1.02% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。