*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 24.5200 | -0.1000 | -0.41% |
| 2026/09/17 | 24.6200 | 0.1400 | 0.57% |
| 2026/09/16 | 24.4800 | 0.1600 | 0.66% |
| 2026/09/15 | 24.3200 | -0.1300 | -0.53% |
| 2026/09/14 | 24.4500 | -0.3000 | -1.21% |
| 2026/09/11 | 24.7500 | 0.1800 | 0.73% |
| 2026/09/10 | 24.5700 | -0.1500 | -0.61% |
| 2026/09/09 | 24.7200 | -0.2700 | -1.08% |
| 2026/09/08 | 24.9900 | -0.0700 | -0.28% |
| 2026/09/07 | 25.0600 | 0.0600 | 0.24% |
| 2026/09/04 | 25.0000 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/09/03 | 25.0200 | 0.1700 | 0.68% |
| 2026/09/02 | 24.8500 | 0.0300 | 0.12% |
| 2026/09/01 | 24.8200 | -0.1600 | -0.64% |
| 2026/08/31 | 24.9800 | -0.2600 | -1.03% |
| 2026/08/28 | 25.2400 | 0.0700 | 0.28% |
| 2026/08/27 | 25.1700 | 0.0500 | 0.20% |
| 2026/08/26 | 25.1200 | 0.0600 | 0.24% |
| 2026/08/25 | 25.0600 | 0.0800 | 0.32% |
| 2026/08/24 | 24.9800 | -0.1000 | -0.40% |
| 2026/08/21 | 25.0800 | 0.1100 | 0.44% |
| 2026/08/20 | 24.9700 | -0.0500 | -0.20% |
| 2026/08/19 | 25.0200 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/08/18 | 25.0300 | -0.3900 | -1.53% |
| 2026/08/17 | 25.4200 | 0.0100 | 0.04% |
| 2026/08/14 | 25.4100 | -0.0900 | -0.35% |
| 2026/08/13 | 25.5000 | 0.0600 | 0.24% |
| 2026/08/12 | 25.4400 | 0.0100 | 0.04% |
| 2026/08/11 | 25.4300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/10 | 25.4300 | -0.0100 | -0.04% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。