*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 22.4100 | 0.6500 | 2.99% |
| 2026/11/10 | 21.7600 | 0.0700 | 0.32% |
| 2026/11/09 | 21.6900 | 0.3500 | 1.64% |
| 2026/11/06 | 21.3400 | 0.0300 | 0.14% |
| 2026/11/05 | 21.3100 | -0.7200 | -3.27% |
| 2026/11/04 | 22.0300 | 0.1000 | 0.46% |
| 2026/11/03 | 21.9300 | -0.1800 | -0.81% |
| 2026/11/02 | 22.1100 | 0.2500 | 1.14% |
| 2026/10/30 | 21.8600 | -0.6200 | -2.76% |
| 2026/10/29 | 22.4800 | -0.3600 | -1.58% |
| 2026/10/28 | 22.8400 | 0.3300 | 1.47% |
| 2026/10/27 | 22.5100 | 0.1900 | 0.85% |
| 2026/10/26 | 22.3200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/23 | 22.3200 | 0.0500 | 0.22% |
| 2026/10/22 | 22.2700 | -0.5800 | -2.54% |
| 2026/10/21 | 22.8500 | 0.0300 | 0.13% |
| 2026/10/20 | 22.8200 | -0.1900 | -0.83% |
| 2026/10/19 | 23.0100 | 0.1600 | 0.70% |
| 2026/10/16 | 22.8500 | -0.0500 | -0.22% |
| 2026/10/15 | 22.9000 | -0.5300 | -2.26% |
| 2026/10/14 | 23.4300 | -0.1800 | -0.76% |
| 2026/10/13 | 23.6100 | -0.3500 | -1.46% |
| 2026/10/12 | 23.9600 | -0.2800 | -1.16% |
| 2026/10/09 | 24.2400 | 0.1300 | 0.54% |
| 2026/10/08 | 24.1100 | -0.3900 | -1.59% |
| 2026/10/07 | 24.5000 | -0.3200 | -1.29% |
| 2026/10/06 | 24.8200 | 0.0400 | 0.16% |
| 2026/10/05 | 24.7800 | 0.2000 | 0.81% |
| 2026/10/02 | 24.5800 | 0.2900 | 1.19% |
| 2026/10/01 | 24.2900 | -0.1300 | -0.53% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。