淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 71.4100 | -0.3800 | -0.53% |
| 2026/07/28 | 71.7900 | 0.4600 | 0.64% |
| 2026/07/27 | 71.3300 | 0.3800 | 0.54% |
| 2026/07/24 | 70.9500 | 0.4200 | 0.60% |
| 2026/07/23 | 70.5300 | -2.0100 | -2.77% |
| 2026/07/22 | 72.5400 | -0.5800 | -0.79% |
| 2026/07/21 | 73.1200 | 0.5200 | 0.72% |
| 2026/07/20 | 72.6000 | 0.3800 | 0.53% |
| 2026/07/17 | 72.2200 | -1.7100 | -2.31% |
| 2026/07/16 | 73.9300 | -0.3200 | -0.43% |
| 2026/07/15 | 74.2500 | 0.6100 | 0.83% |
| 2026/07/14 | 73.6400 | -0.5300 | -0.71% |
| 2026/07/13 | 74.1700 | 0.0100 | 0.01% |
| 2026/07/10 | 74.1600 | 0.1700 | 0.23% |
| 2026/07/09 | 73.9900 | 1.1500 | 1.58% |
| 2026/07/08 | 72.8400 | -0.7600 | -1.03% |
| 2026/07/07 | 73.6000 | -1.0400 | -1.39% |
| 2026/07/06 | 74.6400 | 0.5200 | 0.70% |
| 2026/07/03 | 74.1200 | 0.7100 | 0.97% |
| 2026/07/02 | 73.4100 | -1.1100 | -1.49% |
| 2026/07/01 | 74.5200 | 1.1700 | 1.60% |
| 2026/06/30 | 73.3500 | 0.8600 | 1.19% |
| 2026/06/29 | 72.4900 | 0.7200 | 1.00% |
| 2026/06/26 | 71.7700 | -0.0700 | -0.10% |
| 2026/06/25 | 71.8400 | -1.0400 | -1.43% |
| 2026/06/24 | 72.8800 | 0.2000 | 0.28% |
| 2026/06/23 | 72.6800 | -1.9100 | -2.56% |
| 2026/06/22 | 74.5900 | -0.1200 | -0.16% |
| 2026/06/19 | 74.7100 | -0.0600 | -0.08% |
| 2026/06/18 | 74.7700 | -0.3600 | -0.48% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。