*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 42.0100 | 0.6600 | 1.60% |
| 2026/11/10 | 41.3500 | 0.3200 | 0.78% |
| 2026/11/09 | 41.0300 | 0.1000 | 0.24% |
| 2026/11/06 | 40.9300 | 0.5400 | 1.34% |
| 2026/11/05 | 40.3900 | -0.3000 | -0.74% |
| 2026/11/04 | 40.6900 | 0.2100 | 0.52% |
| 2026/11/03 | 40.4800 | -0.1300 | -0.32% |
| 2026/11/02 | 40.6100 | 0.0900 | 0.22% |
| 2026/10/30 | 40.5200 | 0.0900 | 0.22% |
| 2026/10/29 | 40.4300 | -0.6300 | -1.53% |
| 2026/10/28 | 41.0600 | 0.2200 | 0.54% |
| 2026/10/27 | 40.8400 | 0.2200 | 0.54% |
| 2026/10/26 | 40.6200 | 0.1100 | 0.27% |
| 2026/10/23 | 40.5100 | -0.1500 | -0.37% |
| 2026/10/22 | 40.6600 | -0.5300 | -1.29% |
| 2026/10/21 | 41.1900 | -0.0500 | -0.12% |
| 2026/10/20 | 41.2400 | 0.1900 | 0.46% |
| 2026/10/19 | 41.0500 | -0.2300 | -0.56% |
| 2026/10/16 | 41.2800 | -0.6900 | -1.64% |
| 2026/10/15 | 41.9700 | -0.4900 | -1.15% |
| 2026/10/14 | 42.4600 | 0.0800 | 0.19% |
| 2026/10/13 | 42.3800 | -0.3300 | -0.77% |
| 2026/10/12 | 42.7100 | 0.0800 | 0.19% |
| 2026/10/09 | 42.6300 | 0.3700 | 0.88% |
| 2026/10/08 | 42.2600 | -0.2100 | -0.49% |
| 2026/10/07 | 42.4700 | -0.0700 | -0.16% |
| 2026/10/06 | 42.5400 | -0.0700 | -0.16% |
| 2026/10/05 | 42.6100 | 0.4700 | 1.12% |
| 2026/10/02 | 42.1400 | 0.0200 | 0.05% |
| 2026/10/01 | 42.1200 | 0.2400 | 0.57% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。