淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 40.1600 | 0.1500 | 0.37% |
| 2026/07/28 | 40.0100 | -0.3700 | -0.92% |
| 2026/07/27 | 40.3800 | 0.3000 | 0.75% |
| 2026/07/24 | 40.0800 | -0.2700 | -0.67% |
| 2026/07/23 | 40.3500 | 0.1300 | 0.32% |
| 2026/07/22 | 40.2200 | -0.1800 | -0.45% |
| 2026/07/21 | 40.4000 | 0.6500 | 1.64% |
| 2026/07/20 | 39.7500 | 0.1100 | 0.28% |
| 2026/07/17 | 39.6400 | -0.6000 | -1.49% |
| 2026/07/16 | 40.2400 | 0.2600 | 0.65% |
| 2026/07/15 | 39.9800 | 0.1900 | 0.48% |
| 2026/07/14 | 39.7900 | -0.0400 | -0.10% |
| 2026/07/13 | 39.8300 | 0.1000 | 0.25% |
| 2026/07/10 | 39.7300 | 0.3200 | 0.81% |
| 2026/07/09 | 39.4100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/08 | 39.4100 | -0.1600 | -0.40% |
| 2026/07/07 | 39.5700 | -0.3500 | -0.88% |
| 2026/07/06 | 39.9200 | 0.0800 | 0.20% |
| 2026/07/03 | 39.8400 | 0.7400 | 1.89% |
| 2026/07/02 | 39.1000 | -0.1500 | -0.38% |
| 2026/07/01 | 39.2500 | 0.3100 | 0.80% |
| 2026/06/30 | 38.9400 | -0.1500 | -0.38% |
| 2026/06/29 | 39.0900 | 0.3600 | 0.93% |
| 2026/06/26 | 38.7300 | -0.1600 | -0.41% |
| 2026/06/25 | 38.8900 | -0.2600 | -0.66% |
| 2026/06/24 | 39.1500 | 0.0200 | 0.05% |
| 2026/06/23 | 39.1300 | -0.6300 | -1.58% |
| 2026/06/22 | 39.7600 | -0.0300 | -0.08% |
| 2026/06/19 | 39.7900 | -0.0900 | -0.23% |
| 2026/06/18 | 39.8800 | -0.3400 | -0.85% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。