*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 36.2400 | -0.0500 | -0.14% |
| 2026/09/17 | 36.2900 | 0.1600 | 0.44% |
| 2026/09/16 | 36.1300 | 0.1300 | 0.36% |
| 2026/09/15 | 36.0000 | -0.2800 | -0.77% |
| 2026/09/14 | 36.2800 | 0.0300 | 0.08% |
| 2026/09/11 | 36.2500 | -0.0700 | -0.19% |
| 2026/09/10 | 36.3200 | -0.2100 | -0.57% |
| 2026/09/09 | 36.5300 | -0.2500 | -0.68% |
| 2026/09/08 | 36.7800 | 0.0300 | 0.08% |
| 2026/09/07 | 36.7500 | -0.1100 | -0.30% |
| 2026/09/04 | 36.8600 | 0.0900 | 0.24% |
| 2026/09/03 | 36.7700 | 0.2200 | 0.60% |
| 2026/09/02 | 36.5500 | -0.0600 | -0.16% |
| 2026/09/01 | 36.6100 | 0.0100 | 0.03% |
| 2026/08/31 | 36.6000 | -0.4500 | -1.21% |
| 2026/08/28 | 37.0500 | 0.2700 | 0.73% |
| 2026/08/27 | 36.7800 | 0.1400 | 0.38% |
| 2026/08/26 | 36.6400 | 0.0600 | 0.16% |
| 2026/08/25 | 36.5800 | 0.2600 | 0.72% |
| 2026/08/24 | 36.3200 | 0.0300 | 0.08% |
| 2026/08/21 | 36.2900 | 0.1300 | 0.36% |
| 2026/08/20 | 36.1600 | 0.4000 | 1.12% |
| 2026/08/19 | 35.7600 | -0.1100 | -0.31% |
| 2026/08/18 | 35.8700 | -0.2100 | -0.58% |
| 2026/08/17 | 36.0800 | -0.0700 | -0.19% |
| 2026/08/14 | 36.1500 | 0.0100 | 0.03% |
| 2026/08/13 | 36.1400 | -0.2900 | -0.80% |
| 2026/08/12 | 36.4300 | 0.3000 | 0.83% |
| 2026/08/11 | 36.1300 | 0.0800 | 0.22% |
| 2026/08/10 | 36.0500 | 0.3100 | 0.87% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。