*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 19.4600 | 0.3100 | 1.62% |
| 2026/11/10 | 19.1500 | -0.0500 | -0.26% |
| 2026/11/09 | 19.2000 | 0.0800 | 0.42% |
| 2026/11/06 | 19.1200 | 0.0800 | 0.42% |
| 2026/11/05 | 19.0400 | -0.2800 | -1.45% |
| 2026/11/04 | 19.3200 | 0.1900 | 0.99% |
| 2026/11/03 | 19.1300 | 0.0500 | 0.26% |
| 2026/11/02 | 19.0800 | 0.1100 | 0.58% |
| 2026/10/30 | 18.9700 | -0.0600 | -0.32% |
| 2026/10/29 | 19.0300 | -0.2300 | -1.19% |
| 2026/10/28 | 19.2600 | 0.1400 | 0.73% |
| 2026/10/27 | 19.1200 | 0.1600 | 0.84% |
| 2026/10/26 | 18.9600 | 0.0400 | 0.21% |
| 2026/10/23 | 18.9200 | 0.0600 | 0.32% |
| 2026/10/22 | 18.8600 | -0.4000 | -2.08% |
| 2026/10/21 | 19.2600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/20 | 19.2600 | -0.0600 | -0.31% |
| 2026/10/19 | 19.3200 | 0.0700 | 0.36% |
| 2026/10/16 | 19.2500 | -0.1000 | -0.52% |
| 2026/10/15 | 19.3500 | 0.0100 | 0.05% |
| 2026/10/14 | 19.3400 | -0.1300 | -0.67% |
| 2026/10/13 | 19.4700 | -0.1000 | -0.51% |
| 2026/10/12 | 19.5700 | -0.0700 | -0.36% |
| 2026/10/09 | 19.6400 | 0.0900 | 0.46% |
| 2026/10/08 | 19.5500 | -0.1600 | -0.81% |
| 2026/10/07 | 19.7100 | -0.1500 | -0.76% |
| 2026/10/06 | 19.8600 | -0.0600 | -0.30% |
| 2026/10/05 | 19.9200 | 0.1300 | 0.66% |
| 2026/10/02 | 19.7900 | 0.0200 | 0.10% |
| 2026/10/01 | 19.7700 | -0.2000 | -1.00% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。