*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 19.9700 | -0.1900 | -0.94% |
| 2026/09/17 | 20.1600 | 0.1600 | 0.80% |
| 2026/09/16 | 20.0000 | 0.0800 | 0.40% |
| 2026/09/15 | 19.9200 | -0.1000 | -0.50% |
| 2026/09/14 | 20.0200 | -0.2100 | -1.04% |
| 2026/09/11 | 20.2300 | 0.0800 | 0.40% |
| 2026/09/10 | 20.1500 | -0.1200 | -0.59% |
| 2026/09/09 | 20.2700 | -0.2300 | -1.12% |
| 2026/09/08 | 20.5000 | 0.0100 | 0.05% |
| 2026/09/07 | 20.4900 | 0.0200 | 0.10% |
| 2026/09/04 | 20.4700 | 0.0900 | 0.44% |
| 2026/09/03 | 20.3800 | 0.1400 | 0.69% |
| 2026/09/02 | 20.2400 | 0.0100 | 0.05% |
| 2026/09/01 | 20.2300 | -0.0500 | -0.25% |
| 2026/08/31 | 20.2800 | -0.2300 | -1.12% |
| 2026/08/28 | 20.5100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/27 | 20.5100 | -0.0300 | -0.15% |
| 2026/08/26 | 20.5400 | 0.0500 | 0.24% |
| 2026/08/25 | 20.4900 | 0.2000 | 0.99% |
| 2026/08/24 | 20.2900 | -0.2800 | -1.36% |
| 2026/08/21 | 20.5700 | 0.1600 | 0.78% |
| 2026/08/20 | 20.4100 | 0.2100 | 1.04% |
| 2026/08/19 | 20.2000 | 0.0200 | 0.10% |
| 2026/08/18 | 20.1800 | -0.3100 | -1.51% |
| 2026/08/17 | 20.4900 | 0.2100 | 1.04% |
| 2026/08/14 | 20.2800 | -0.1900 | -0.93% |
| 2026/08/13 | 20.4700 | -0.0600 | -0.29% |
| 2026/08/12 | 20.5300 | 0.1000 | 0.49% |
| 2026/08/11 | 20.4300 | 0.1700 | 0.84% |
| 2026/08/10 | 20.2600 | -0.0500 | -0.25% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。