淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 31.3300 | -0.4300 | -1.35% |
| 2026/08/17 | 31.7600 | 0.0100 | 0.03% |
| 2026/08/14 | 31.7500 | 0.0300 | 0.09% |
| 2026/08/13 | 31.7200 | 0.0700 | 0.22% |
| 2026/08/12 | 31.6500 | 0.0200 | 0.06% |
| 2026/08/11 | 31.6300 | -0.0500 | -0.16% |
| 2026/08/10 | 31.6800 | 0.0600 | 0.19% |
| 2026/08/07 | 31.6200 | 0.2200 | 0.70% |
| 2026/08/06 | 31.4000 | -0.0900 | -0.29% |
| 2026/08/05 | 31.4900 | 0.0300 | 0.10% |
| 2026/08/04 | 31.4600 | 0.4200 | 1.35% |
| 2026/08/03 | 31.0400 | 0.4100 | 1.34% |
| 2026/07/31 | 30.6300 | 0.4100 | 1.36% |
| 2026/07/30 | 30.2200 | 0.4700 | 1.58% |
| 2026/07/29 | 29.7500 | -0.3500 | -1.16% |
| 2026/07/28 | 30.1000 | 0.0700 | 0.23% |
| 2026/07/27 | 30.0300 | -0.2000 | -0.66% |
| 2026/07/24 | 30.2300 | 0.1600 | 0.53% |
| 2026/07/23 | 30.0700 | -0.4900 | -1.60% |
| 2026/07/22 | 30.5600 | 0.1500 | 0.49% |
| 2026/07/21 | 30.4100 | 0.0600 | 0.20% |
| 2026/07/20 | 30.3500 | 0.0700 | 0.23% |
| 2026/07/17 | 30.2800 | -0.4200 | -1.37% |
| 2026/07/16 | 30.7000 | -0.0600 | -0.20% |
| 2026/07/15 | 30.7600 | 0.0700 | 0.23% |
| 2026/07/14 | 30.6900 | 0.1400 | 0.46% |
| 2026/07/13 | 30.5500 | -0.2000 | -0.65% |
| 2026/07/10 | 30.7500 | 0.0900 | 0.29% |
| 2026/07/09 | 30.6600 | 0.3800 | 1.25% |
| 2026/07/08 | 30.2800 | -0.3500 | -1.14% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。