*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 4.5150 | 0.0050 | 0.11% |
| 2026/11/10 | 4.5100 | 0.0070 | 0.16% |
| 2026/11/09 | 4.5030 | 0.0050 | 0.11% |
| 2026/11/06 | 4.4980 | -0.0070 | -0.16% |
| 2026/11/05 | 4.5050 | 0.0160 | 0.36% |
| 2026/11/04 | 4.4890 | 0.0100 | 0.22% |
| 2026/11/03 | 4.4790 | 0.0110 | 0.25% |
| 2026/11/02 | 4.4680 | -0.0360 | -0.80% |
| 2026/10/30 | 4.5040 | -0.0100 | -0.22% |
| 2026/10/29 | 4.5140 | 0.0020 | 0.04% |
| 2026/10/28 | 4.5120 | 0.0040 | 0.09% |
| 2026/10/27 | 4.5080 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/26 | 4.5080 | 0.0130 | 0.29% |
| 2026/10/23 | 4.4950 | -0.0160 | -0.35% |
| 2026/10/22 | 4.5110 | -0.0130 | -0.29% |
| 2026/10/21 | 4.5240 | -0.0040 | -0.09% |
| 2026/10/20 | 4.5280 | -0.0090 | -0.20% |
| 2026/10/19 | 4.5370 | -0.0050 | -0.11% |
| 2026/10/16 | 4.5420 | 0.0030 | 0.07% |
| 2026/10/15 | 4.5390 | -0.0080 | -0.18% |
| 2026/10/14 | 4.5470 | -0.0030 | -0.07% |
| 2026/10/13 | 4.5500 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/10/12 | 4.5510 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/10/09 | 4.5520 | 0.0050 | 0.11% |
| 2026/10/08 | 4.5470 | -0.0050 | -0.11% |
| 2026/10/07 | 4.5520 | -0.0020 | -0.04% |
| 2026/10/06 | 4.5540 | 0.0070 | 0.15% |
| 2026/10/05 | 4.5470 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/02 | 4.5470 | -0.0020 | -0.04% |
| 2026/10/01 | 4.5490 | -0.0360 | -0.79% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。