淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 4.6640 | -0.0050 | -0.11% |
| 2026/07/28 | 4.6690 | 0.0040 | 0.09% |
| 2026/07/27 | 4.6650 | -0.0050 | -0.11% |
| 2026/07/24 | 4.6700 | 0.0120 | 0.26% |
| 2026/07/23 | 4.6580 | -0.0070 | -0.15% |
| 2026/07/22 | 4.6650 | -0.0120 | -0.26% |
| 2026/07/21 | 4.6770 | 0.0170 | 0.36% |
| 2026/07/20 | 4.6600 | -0.0030 | -0.06% |
| 2026/07/17 | 4.6630 | 0.0030 | 0.06% |
| 2026/07/16 | 4.6600 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/07/15 | 4.6610 | 0.0060 | 0.13% |
| 2026/07/14 | 4.6550 | -0.0030 | -0.06% |
| 2026/07/13 | 4.6580 | -0.0160 | -0.34% |
| 2026/07/10 | 4.6740 | 0.0090 | 0.19% |
| 2026/07/09 | 4.6650 | 0.0110 | 0.24% |
| 2026/07/08 | 4.6540 | -0.0110 | -0.24% |
| 2026/07/07 | 4.6650 | -0.0120 | -0.26% |
| 2026/07/06 | 4.6770 | 0.0040 | 0.09% |
| 2026/07/03 | 4.6730 | 0.0110 | 0.24% |
| 2026/07/02 | 4.6620 | 0.0030 | 0.06% |
| 2026/07/01 | 4.6590 | -0.0260 | -0.56% |
| 2026/06/30 | 4.6850 | 0.0050 | 0.11% |
| 2026/06/29 | 4.6800 | 0.0070 | 0.15% |
| 2026/06/26 | 4.6730 | 0.0030 | 0.06% |
| 2026/06/25 | 4.6700 | 0.0040 | 0.09% |
| 2026/06/24 | 4.6660 | -0.0060 | -0.13% |
| 2026/06/23 | 4.6720 | 0.0100 | 0.21% |
| 2026/06/22 | 4.6620 | 0.0020 | 0.04% |
| 2026/06/19 | 4.6600 | -0.0020 | -0.04% |
| 2026/06/18 | 4.6620 | -0.0020 | -0.04% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。