*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 4.6240 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/17 | 4.6240 | 0.0010 | 0.02% |
| 2026/09/16 | 4.6230 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/09/15 | 4.6240 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/14 | 4.6240 | -0.0190 | -0.41% |
| 2026/09/11 | 4.6430 | -0.0060 | -0.13% |
| 2026/09/10 | 4.6490 | -0.0080 | -0.17% |
| 2026/09/09 | 4.6570 | -0.0030 | -0.06% |
| 2026/09/08 | 4.6600 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/09/07 | 4.6610 | 0.0020 | 0.04% |
| 2026/09/04 | 4.6590 | -0.0020 | -0.04% |
| 2026/09/03 | 4.6610 | 0.0060 | 0.13% |
| 2026/09/02 | 4.6550 | -0.0030 | -0.06% |
| 2026/09/01 | 4.6580 | -0.0340 | -0.72% |
| 2026/08/31 | 4.6920 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/08/28 | 4.6930 | -0.0030 | -0.06% |
| 2026/08/27 | 4.6960 | 0.0050 | 0.11% |
| 2026/08/26 | 4.6910 | -0.0160 | -0.34% |
| 2026/08/25 | 4.7070 | 0.0170 | 0.36% |
| 2026/08/24 | 4.6900 | 0.0020 | 0.04% |
| 2026/08/21 | 4.6880 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/20 | 4.6880 | -0.0020 | -0.04% |
| 2026/08/19 | 4.6900 | 0.0010 | 0.02% |
| 2026/08/18 | 4.6890 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/08/17 | 4.6900 | -0.0110 | -0.23% |
| 2026/08/14 | 4.7010 | 0.0110 | 0.23% |
| 2026/08/13 | 4.6900 | 0.0080 | 0.17% |
| 2026/08/12 | 4.6820 | 0.0010 | 0.02% |
| 2026/08/11 | 4.6810 | 0.0020 | 0.04% |
| 2026/08/10 | 4.6790 | 0.0020 | 0.04% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。