*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 19.7800 | 0.0200 | 0.10% |
| 2026/11/10 | 19.7600 | 0.1100 | 0.56% |
| 2026/11/09 | 19.6500 | 0.1900 | 0.98% |
| 2026/11/06 | 19.4600 | -0.2100 | -1.07% |
| 2026/11/05 | 19.6700 | 0.0600 | 0.31% |
| 2026/11/04 | 19.6100 | 0.6100 | 3.21% |
| 2026/11/03 | 19.0000 | -0.1300 | -0.68% |
| 2026/11/02 | 19.1300 | 0.1000 | 0.53% |
| 2026/10/30 | 19.0300 | 0.0300 | 0.16% |
| 2026/10/29 | 19.0000 | 0.0500 | 0.26% |
| 2026/10/28 | 18.9500 | -0.0400 | -0.21% |
| 2026/10/27 | 18.9900 | 0.0600 | 0.32% |
| 2026/10/26 | 18.9300 | 0.1100 | 0.58% |
| 2026/10/23 | 18.8200 | 0.0700 | 0.37% |
| 2026/10/22 | 18.7500 | -0.1600 | -0.85% |
| 2026/10/21 | 18.9100 | 0.1500 | 0.80% |
| 2026/10/20 | 18.7600 | 0.0400 | 0.21% |
| 2026/10/19 | 18.7200 | -0.1600 | -0.85% |
| 2026/10/16 | 18.8800 | 0.1400 | 0.75% |
| 2026/10/15 | 18.7400 | 0.1900 | 1.02% |
| 2026/10/14 | 18.5500 | 0.1000 | 0.54% |
| 2026/10/13 | 18.4500 | 0.0600 | 0.33% |
| 2026/10/12 | 18.3900 | 0.1300 | 0.71% |
| 2026/10/09 | 18.2600 | 0.2000 | 1.11% |
| 2026/10/08 | 18.0600 | -0.1200 | -0.66% |
| 2026/10/07 | 18.1800 | -0.1500 | -0.82% |
| 2026/10/06 | 18.3300 | 0.1800 | 0.99% |
| 2026/10/05 | 18.1500 | 0.0400 | 0.22% |
| 2026/10/02 | 18.1100 | 0.0500 | 0.28% |
| 2026/10/01 | 18.0600 | -0.3600 | -1.95% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。