淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 19.4900 | -0.0800 | -0.41% |
| 2026/07/29 | 19.5700 | -0.0600 | -0.31% |
| 2026/07/28 | 19.6300 | 0.2300 | 1.19% |
| 2026/07/27 | 19.4000 | 0.0900 | 0.47% |
| 2026/07/24 | 19.3100 | 0.1100 | 0.57% |
| 2026/07/23 | 19.2000 | -0.1300 | -0.67% |
| 2026/07/22 | 19.3300 | 0.0600 | 0.31% |
| 2026/07/21 | 19.2700 | -0.0200 | -0.10% |
| 2026/07/20 | 19.2900 | -0.0500 | -0.26% |
| 2026/07/17 | 19.3400 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/07/16 | 19.3500 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/07/15 | 19.3600 | -0.0700 | -0.36% |
| 2026/07/14 | 19.4300 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/07/13 | 19.4400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/10 | 19.4400 | 0.0700 | 0.36% |
| 2026/07/09 | 19.3700 | 0.0200 | 0.10% |
| 2026/07/08 | 19.3500 | -0.2400 | -1.23% |
| 2026/07/07 | 19.5900 | 0.0500 | 0.26% |
| 2026/07/06 | 19.5400 | -0.0300 | -0.15% |
| 2026/07/03 | 19.5700 | 0.1300 | 0.67% |
| 2026/07/02 | 19.4400 | 0.1700 | 0.88% |
| 2026/07/01 | 19.2700 | -0.1200 | -0.62% |
| 2026/06/30 | 19.3900 | 0.1000 | 0.52% |
| 2026/06/29 | 19.2900 | -0.1100 | -0.57% |
| 2026/06/26 | 19.4000 | -0.0800 | -0.41% |
| 2026/06/25 | 19.4800 | 0.1200 | 0.62% |
| 2026/06/24 | 19.3600 | 0.1000 | 0.52% |
| 2026/06/23 | 19.2600 | -0.1600 | -0.82% |
| 2026/06/22 | 19.4200 | 0.1300 | 0.67% |
| 2026/06/19 | 19.2900 | -0.0800 | -0.41% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。