淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 36.1500 | 0.0300 | 0.08% |
| 2026/08/07 | 36.1200 | 0.3500 | 0.98% |
| 2026/08/06 | 35.7700 | 0.1400 | 0.39% |
| 2026/08/05 | 35.6300 | 0.3900 | 1.11% |
| 2026/08/04 | 35.2400 | 0.6000 | 1.73% |
| 2026/08/03 | 34.6400 | -0.1400 | -0.40% |
| 2026/07/31 | 34.7800 | -0.3900 | -1.11% |
| 2026/07/30 | 35.1700 | 0.1200 | 0.34% |
| 2026/07/29 | 35.0500 | -0.1200 | -0.34% |
| 2026/07/28 | 35.1700 | -0.4100 | -1.15% |
| 2026/07/27 | 35.5800 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/07/24 | 35.5900 | 0.2800 | 0.79% |
| 2026/07/23 | 35.3100 | -0.3800 | -1.06% |
| 2026/07/22 | 35.6900 | -0.1400 | -0.39% |
| 2026/07/21 | 35.8300 | 0.5600 | 1.59% |
| 2026/07/20 | 35.2700 | 0.3500 | 1.00% |
| 2026/07/17 | 34.9200 | -0.8100 | -2.27% |
| 2026/07/16 | 35.7300 | -0.2400 | -0.67% |
| 2026/07/15 | 35.9700 | -0.3500 | -0.96% |
| 2026/07/14 | 36.3200 | 0.2400 | 0.67% |
| 2026/07/13 | 36.0800 | -0.2300 | -0.63% |
| 2026/07/10 | 36.3100 | -0.1000 | -0.27% |
| 2026/07/09 | 36.4100 | 0.7000 | 1.96% |
| 2026/07/08 | 35.7100 | -0.3900 | -1.08% |
| 2026/07/07 | 36.1000 | -0.8200 | -2.22% |
| 2026/07/06 | 36.9200 | 0.3300 | 0.90% |
| 2026/07/03 | 36.5900 | 0.6800 | 1.89% |
| 2026/07/02 | 35.9100 | -0.2600 | -0.72% |
| 2026/07/01 | 36.1700 | -0.0600 | -0.17% |
| 2026/06/30 | 36.2300 | 0.4100 | 1.14% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。