*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 49.2400 | 0.3600 | 0.74% |
| 2026/11/10 | 48.8800 | 0.0700 | 0.14% |
| 2026/11/09 | 48.8100 | 0.4200 | 0.87% |
| 2026/11/06 | 48.3900 | -0.5500 | -1.12% |
| 2026/11/05 | 48.9400 | 0.0700 | 0.14% |
| 2026/11/04 | 48.8700 | 0.5600 | 1.16% |
| 2026/11/03 | 48.3100 | -0.1200 | -0.25% |
| 2026/11/02 | 48.4300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/30 | 48.4300 | -0.2600 | -0.53% |
| 2026/10/29 | 48.6900 | 0.0200 | 0.04% |
| 2026/10/28 | 48.6700 | 0.1900 | 0.39% |
| 2026/10/27 | 48.4800 | 0.0700 | 0.14% |
| 2026/10/26 | 48.4100 | 0.2100 | 0.44% |
| 2026/10/23 | 48.2000 | -0.0300 | -0.06% |
| 2026/10/22 | 48.2300 | -0.4100 | -0.84% |
| 2026/10/21 | 48.6400 | 0.0700 | 0.14% |
| 2026/10/20 | 48.5700 | 0.0500 | 0.10% |
| 2026/10/19 | 48.5200 | -0.2900 | -0.59% |
| 2026/10/16 | 48.8100 | 0.4800 | 0.99% |
| 2026/10/15 | 48.3300 | -0.1200 | -0.25% |
| 2026/10/14 | 48.4500 | -0.0700 | -0.14% |
| 2026/10/13 | 48.5200 | 0.3400 | 0.71% |
| 2026/10/12 | 48.1800 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/10/09 | 48.1900 | 0.6400 | 1.35% |
| 2026/10/08 | 47.5500 | -0.1000 | -0.21% |
| 2026/10/07 | 47.6500 | -0.3200 | -0.67% |
| 2026/10/06 | 47.9700 | -0.0500 | -0.10% |
| 2026/10/05 | 48.0200 | 0.2400 | 0.50% |
| 2026/10/02 | 47.7800 | 0.3000 | 0.63% |
| 2026/10/01 | 47.4800 | -0.5400 | -1.12% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。