*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 27.4800 | 0.2700 | 0.99% |
| 2026/11/10 | 27.2100 | 0.1100 | 0.41% |
| 2026/11/09 | 27.1000 | 0.3700 | 1.38% |
| 2026/11/06 | 26.7300 | -0.1500 | -0.56% |
| 2026/11/05 | 26.8800 | -0.1000 | -0.37% |
| 2026/11/04 | 26.9800 | 0.4200 | 1.58% |
| 2026/11/03 | 26.5600 | -0.0800 | -0.30% |
| 2026/11/02 | 26.6400 | 0.2000 | 0.76% |
| 2026/10/30 | 26.4400 | -0.0900 | -0.34% |
| 2026/10/29 | 26.5300 | 0.2800 | 1.07% |
| 2026/10/28 | 26.2500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/27 | 26.2500 | 0.2100 | 0.81% |
| 2026/10/26 | 26.0400 | 0.2200 | 0.85% |
| 2026/10/23 | 25.8200 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/10/22 | 25.8400 | -0.4200 | -1.60% |
| 2026/10/21 | 26.2600 | 0.2500 | 0.96% |
| 2026/10/20 | 26.0100 | -0.0900 | -0.34% |
| 2026/10/19 | 26.1000 | -0.1800 | -0.68% |
| 2026/10/16 | 26.2800 | 0.1000 | 0.38% |
| 2026/10/15 | 26.1800 | 0.0800 | 0.31% |
| 2026/10/14 | 26.1000 | 0.1900 | 0.73% |
| 2026/10/13 | 25.9100 | -0.1900 | -0.73% |
| 2026/10/12 | 26.1000 | 0.1000 | 0.38% |
| 2026/10/09 | 26.0000 | 0.2400 | 0.93% |
| 2026/10/08 | 25.7600 | -0.2200 | -0.85% |
| 2026/10/07 | 25.9800 | -0.2500 | -0.95% |
| 2026/10/06 | 26.2300 | 0.2200 | 0.85% |
| 2026/10/05 | 26.0100 | 0.0300 | 0.12% |
| 2026/10/02 | 25.9800 | 0.2900 | 1.13% |
| 2026/10/01 | 25.6900 | -0.3700 | -1.42% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。