*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 24.9200 | 0.2500 | 1.01% |
| 2026/11/10 | 24.6700 | 0.0900 | 0.37% |
| 2026/11/09 | 24.5800 | 0.3900 | 1.61% |
| 2026/11/06 | 24.1900 | -0.1400 | -0.58% |
| 2026/11/05 | 24.3300 | -0.1000 | -0.41% |
| 2026/11/04 | 24.4300 | 0.4400 | 1.83% |
| 2026/11/03 | 23.9900 | -0.1200 | -0.50% |
| 2026/11/02 | 24.1100 | 0.1600 | 0.67% |
| 2026/10/30 | 23.9500 | -0.1700 | -0.70% |
| 2026/10/29 | 24.1200 | 0.2100 | 0.88% |
| 2026/10/28 | 23.9100 | 0.1300 | 0.55% |
| 2026/10/27 | 23.7800 | 0.1500 | 0.63% |
| 2026/10/26 | 23.6300 | 0.2200 | 0.94% |
| 2026/10/23 | 23.4100 | -0.0600 | -0.26% |
| 2026/10/22 | 23.4700 | -0.3500 | -1.47% |
| 2026/10/21 | 23.8200 | 0.2200 | 0.93% |
| 2026/10/20 | 23.6000 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/10/19 | 23.6100 | -0.2200 | -0.92% |
| 2026/10/16 | 23.8300 | 0.1200 | 0.51% |
| 2026/10/15 | 23.7100 | 0.0300 | 0.13% |
| 2026/10/14 | 23.6800 | 0.0900 | 0.38% |
| 2026/10/13 | 23.5900 | -0.0600 | -0.25% |
| 2026/10/12 | 23.6500 | 0.1400 | 0.60% |
| 2026/10/09 | 23.5100 | 0.2400 | 1.03% |
| 2026/10/08 | 23.2700 | -0.2400 | -1.02% |
| 2026/10/07 | 23.5100 | -0.3300 | -1.38% |
| 2026/10/06 | 23.8400 | 0.1900 | 0.80% |
| 2026/10/05 | 23.6500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/02 | 23.6500 | 0.2000 | 0.85% |
| 2026/10/01 | 23.4500 | -0.4100 | -1.72% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。