*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 9.4400 | -0.0160 | -0.17% |
| 2026/09/17 | 9.4560 | 0.0110 | 0.12% |
| 2026/09/16 | 9.4450 | 0.0070 | 0.07% |
| 2026/09/15 | 9.4380 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/09/14 | 9.4480 | -0.0260 | -0.27% |
| 2026/09/11 | 9.4740 | -0.0060 | -0.06% |
| 2026/09/10 | 9.4800 | -0.0280 | -0.29% |
| 2026/09/09 | 9.5080 | -0.0140 | -0.15% |
| 2026/09/08 | 9.5220 | -0.0060 | -0.06% |
| 2026/09/07 | 9.5280 | 0.0060 | 0.06% |
| 2026/09/04 | 9.5220 | -0.0050 | -0.05% |
| 2026/09/03 | 9.5270 | 0.0100 | 0.11% |
| 2026/09/02 | 9.5170 | -0.0040 | -0.04% |
| 2026/09/01 | 9.5210 | -0.0450 | -0.47% |
| 2026/08/31 | 9.5660 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/08/28 | 9.5760 | -0.0040 | -0.04% |
| 2026/08/27 | 9.5800 | 0.0100 | 0.10% |
| 2026/08/26 | 9.5700 | -0.0050 | -0.05% |
| 2026/08/25 | 9.5750 | 0.0250 | 0.26% |
| 2026/08/24 | 9.5500 | 0.0040 | 0.04% |
| 2026/08/21 | 9.5460 | -0.0060 | -0.06% |
| 2026/08/20 | 9.5520 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/08/19 | 9.5530 | 0.0130 | 0.14% |
| 2026/08/18 | 9.5400 | -0.0180 | -0.19% |
| 2026/08/17 | 9.5580 | -0.0040 | -0.04% |
| 2026/08/14 | 9.5620 | 0.0030 | 0.03% |
| 2026/08/13 | 9.5590 | 0.0150 | 0.16% |
| 2026/08/12 | 9.5440 | 0.0100 | 0.10% |
| 2026/08/11 | 9.5340 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/08/10 | 9.5360 | 0.0060 | 0.06% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。