*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 9.2660 | 0.0010 | 0.01% |
| 2026/11/10 | 9.2650 | -0.0150 | -0.16% |
| 2026/11/09 | 9.2800 | 0.0230 | 0.25% |
| 2026/11/06 | 9.2570 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/11/05 | 9.2580 | -0.0090 | -0.10% |
| 2026/11/04 | 9.2670 | 0.0390 | 0.42% |
| 2026/11/03 | 9.2280 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/11/02 | 9.2280 | -0.0400 | -0.43% |
| 2026/10/30 | 9.2680 | -0.0230 | -0.25% |
| 2026/10/29 | 9.2910 | -0.0230 | -0.25% |
| 2026/10/28 | 9.3140 | 0.0330 | 0.36% |
| 2026/10/27 | 9.2810 | 0.0260 | 0.28% |
| 2026/10/26 | 9.2550 | 0.0290 | 0.31% |
| 2026/10/23 | 9.2260 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/10/22 | 9.2270 | -0.0030 | -0.03% |
| 2026/10/21 | 9.2300 | 0.0120 | 0.13% |
| 2026/10/20 | 9.2180 | -0.0160 | -0.17% |
| 2026/10/19 | 9.2340 | -0.0140 | -0.15% |
| 2026/10/16 | 9.2480 | 0.0080 | 0.09% |
| 2026/10/15 | 9.2400 | 0.0070 | 0.08% |
| 2026/10/14 | 9.2330 | -0.0400 | -0.43% |
| 2026/10/13 | 9.2730 | -0.0050 | -0.05% |
| 2026/10/12 | 9.2780 | 0.0150 | 0.16% |
| 2026/10/09 | 9.2630 | 0.0070 | 0.08% |
| 2026/10/08 | 9.2560 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/10/07 | 9.2660 | -0.0040 | -0.04% |
| 2026/10/06 | 9.2700 | 0.0190 | 0.21% |
| 2026/10/05 | 9.2510 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/10/02 | 9.2520 | 0.0530 | 0.58% |
| 2026/10/01 | 9.1990 | -0.0980 | -1.05% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。