淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 25.9400 | -0.2200 | -0.84% |
| 2026/07/29 | 26.1600 | -0.1700 | -0.65% |
| 2026/07/28 | 26.3300 | 0.2300 | 0.88% |
| 2026/07/27 | 26.1000 | -0.0500 | -0.19% |
| 2026/07/24 | 26.1500 | 0.2000 | 0.77% |
| 2026/07/23 | 25.9500 | -0.2100 | -0.80% |
| 2026/07/22 | 26.1600 | 0.1200 | 0.46% |
| 2026/07/21 | 26.0400 | -0.0300 | -0.12% |
| 2026/07/20 | 26.0700 | -0.1200 | -0.46% |
| 2026/07/17 | 26.1900 | -0.0500 | -0.19% |
| 2026/07/16 | 26.2400 | 0.1900 | 0.73% |
| 2026/07/15 | 26.0500 | -0.1900 | -0.72% |
| 2026/07/14 | 26.2400 | -0.0900 | -0.34% |
| 2026/07/13 | 26.3300 | 0.1100 | 0.42% |
| 2026/07/10 | 26.2200 | 0.0100 | 0.04% |
| 2026/07/09 | 26.2100 | 0.1700 | 0.65% |
| 2026/07/08 | 26.0400 | -0.2700 | -1.03% |
| 2026/07/07 | 26.3100 | 0.0500 | 0.19% |
| 2026/07/06 | 26.2600 | -0.0800 | -0.30% |
| 2026/07/03 | 26.3400 | 0.0900 | 0.34% |
| 2026/07/02 | 26.2500 | 0.1200 | 0.46% |
| 2026/07/01 | 26.1300 | 0.1800 | 0.69% |
| 2026/06/30 | 25.9500 | 0.1100 | 0.43% |
| 2026/06/29 | 25.8400 | -0.0600 | -0.23% |
| 2026/06/26 | 25.9000 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/06/25 | 25.9200 | 0.1000 | 0.39% |
| 2026/06/24 | 25.8200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/23 | 25.8200 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/06/22 | 25.8300 | -0.0300 | -0.12% |
| 2026/06/19 | 25.8600 | -0.0400 | -0.15% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。