*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 25.8600 | -0.1800 | -0.69% |
| 2026/09/17 | 26.0400 | -0.1300 | -0.50% |
| 2026/09/16 | 26.1700 | -0.0500 | -0.19% |
| 2026/09/15 | 26.2200 | -0.0700 | -0.27% |
| 2026/09/14 | 26.2900 | 0.0200 | 0.08% |
| 2026/09/11 | 26.2700 | 0.1300 | 0.50% |
| 2026/09/10 | 26.1400 | -0.1200 | -0.46% |
| 2026/09/09 | 26.2600 | -0.3000 | -1.13% |
| 2026/09/08 | 26.5600 | -0.1100 | -0.41% |
| 2026/09/07 | 26.6700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/04 | 26.6700 | -0.0800 | -0.30% |
| 2026/09/03 | 26.7500 | 0.0600 | 0.22% |
| 2026/09/02 | 26.6900 | 0.1500 | 0.57% |
| 2026/09/01 | 26.5400 | -0.1500 | -0.56% |
| 2026/08/31 | 26.6900 | -0.1900 | -0.71% |
| 2026/08/28 | 26.8800 | 0.0400 | 0.15% |
| 2026/08/27 | 26.8400 | -0.0700 | -0.26% |
| 2026/08/26 | 26.9100 | 0.0600 | 0.22% |
| 2026/08/25 | 26.8500 | 0.0300 | 0.11% |
| 2026/08/24 | 26.8200 | -0.0300 | -0.11% |
| 2026/08/21 | 26.8500 | 0.0700 | 0.26% |
| 2026/08/20 | 26.7800 | -0.0800 | -0.30% |
| 2026/08/19 | 26.8600 | 0.1300 | 0.49% |
| 2026/08/18 | 26.7300 | -0.0800 | -0.30% |
| 2026/08/17 | 26.8100 | -0.1700 | -0.63% |
| 2026/08/14 | 26.9800 | 0.1200 | 0.45% |
| 2026/08/13 | 26.8600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/12 | 26.8600 | -0.0900 | -0.33% |
| 2026/08/11 | 26.9500 | -0.0600 | -0.22% |
| 2026/08/10 | 27.0100 | 0.0900 | 0.33% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。