淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 28.1800 | -0.2000 | -0.70% |
| 2026/07/29 | 28.3800 | -0.0800 | -0.28% |
| 2026/07/28 | 28.4600 | 0.3000 | 1.07% |
| 2026/07/27 | 28.1600 | 0.1300 | 0.46% |
| 2026/07/24 | 28.0300 | 0.1600 | 0.57% |
| 2026/07/23 | 27.8700 | -0.1700 | -0.61% |
| 2026/07/22 | 28.0400 | 0.0700 | 0.25% |
| 2026/07/21 | 27.9700 | -0.0400 | -0.14% |
| 2026/07/20 | 28.0100 | -0.0400 | -0.14% |
| 2026/07/17 | 28.0500 | -0.0200 | -0.07% |
| 2026/07/16 | 28.0700 | -0.0500 | -0.18% |
| 2026/07/15 | 28.1200 | -0.0800 | -0.28% |
| 2026/07/14 | 28.2000 | -0.0300 | -0.11% |
| 2026/07/13 | 28.2300 | 0.0100 | 0.04% |
| 2026/07/10 | 28.2200 | 0.1200 | 0.43% |
| 2026/07/09 | 28.1000 | -0.0200 | -0.07% |
| 2026/07/08 | 28.1200 | -0.3100 | -1.09% |
| 2026/07/07 | 28.4300 | 0.0800 | 0.28% |
| 2026/07/06 | 28.3500 | -0.0600 | -0.21% |
| 2026/07/03 | 28.4100 | 0.2100 | 0.74% |
| 2026/07/02 | 28.2000 | 0.2000 | 0.71% |
| 2026/07/01 | 28.0000 | -0.0800 | -0.28% |
| 2026/06/30 | 28.0800 | 0.1400 | 0.50% |
| 2026/06/29 | 27.9400 | -0.1800 | -0.64% |
| 2026/06/26 | 28.1200 | -0.1500 | -0.53% |
| 2026/06/25 | 28.2700 | 0.1400 | 0.50% |
| 2026/06/24 | 28.1300 | 0.1600 | 0.57% |
| 2026/06/23 | 27.9700 | -0.1700 | -0.60% |
| 2026/06/22 | 28.1400 | 0.2300 | 0.82% |
| 2026/06/19 | 27.9100 | -0.1100 | -0.39% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。