淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 7.7610 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/29 | 7.7610 | -0.0130 | -0.17% |
| 2026/07/28 | 7.7740 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/07/27 | 7.7750 | 0.0040 | 0.05% |
| 2026/07/24 | 7.7710 | -0.0040 | -0.05% |
| 2026/07/23 | 7.7750 | -0.0150 | -0.19% |
| 2026/07/22 | 7.7900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/21 | 7.7900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/20 | 7.7900 | -0.0160 | -0.20% |
| 2026/07/17 | 7.8060 | 0.0130 | 0.17% |
| 2026/07/16 | 7.7930 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/07/15 | 7.7950 | 0.0040 | 0.05% |
| 2026/07/14 | 7.7910 | -0.0040 | -0.05% |
| 2026/07/13 | 7.7950 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/07/10 | 7.7970 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/07/09 | 7.7980 | 0.0050 | 0.06% |
| 2026/07/08 | 7.7930 | -0.0120 | -0.15% |
| 2026/07/07 | 7.8050 | 0.0030 | 0.04% |
| 2026/07/06 | 7.8020 | 0.0110 | 0.14% |
| 2026/07/03 | 7.7910 | 0.0020 | 0.03% |
| 2026/07/02 | 7.7890 | 0.0030 | 0.04% |
| 2026/07/01 | 7.7860 | -0.0470 | -0.60% |
| 2026/06/30 | 7.8330 | 0.0040 | 0.05% |
| 2026/06/29 | 7.8290 | 0.0050 | 0.06% |
| 2026/06/26 | 7.8240 | -0.0030 | -0.04% |
| 2026/06/25 | 7.8270 | 0.0060 | 0.08% |
| 2026/06/24 | 7.8210 | 0.0040 | 0.05% |
| 2026/06/23 | 7.8170 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/06/22 | 7.8190 | 0.0040 | 0.05% |
| 2026/06/19 | 7.8150 | -0.0010 | -0.01% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。