*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 28.4800 | 0.3700 | 1.32% |
| 2026/11/10 | 28.1100 | -0.2100 | -0.74% |
| 2026/11/09 | 28.3200 | 0.2700 | 0.96% |
| 2026/11/06 | 28.0500 | 0.0100 | 0.04% |
| 2026/11/05 | 28.0400 | -0.7400 | -2.57% |
| 2026/11/04 | 28.7800 | 0.9300 | 3.34% |
| 2026/11/03 | 27.8500 | -0.2600 | -0.92% |
| 2026/11/02 | 28.1100 | 0.3400 | 1.22% |
| 2026/10/30 | 27.7700 | -0.3800 | -1.35% |
| 2026/10/29 | 28.1500 | -0.1100 | -0.39% |
| 2026/10/28 | 28.2600 | 0.0700 | 0.25% |
| 2026/10/27 | 28.1900 | 0.1000 | 0.36% |
| 2026/10/26 | 28.0900 | 0.0800 | 0.29% |
| 2026/10/23 | 28.0100 | -0.2400 | -0.85% |
| 2026/10/22 | 28.2500 | -0.2600 | -0.91% |
| 2026/10/21 | 28.5100 | 0.1200 | 0.42% |
| 2026/10/20 | 28.3900 | 0.0800 | 0.28% |
| 2026/10/19 | 28.3100 | 0.0700 | 0.25% |
| 2026/10/16 | 28.2400 | 0.0600 | 0.21% |
| 2026/10/15 | 28.1800 | 0.0700 | 0.25% |
| 2026/10/14 | 28.1100 | -0.1700 | -0.60% |
| 2026/10/13 | 28.2800 | -0.0400 | -0.14% |
| 2026/10/12 | 28.3200 | 0.0700 | 0.25% |
| 2026/10/09 | 28.2500 | 0.2200 | 0.78% |
| 2026/10/08 | 28.0300 | -0.1500 | -0.53% |
| 2026/10/07 | 28.1800 | -0.2600 | -0.91% |
| 2026/10/06 | 28.4400 | 0.2000 | 0.71% |
| 2026/10/05 | 28.2400 | 0.1700 | 0.61% |
| 2026/10/02 | 28.0700 | 0.3100 | 1.12% |
| 2026/10/01 | 27.7600 | -0.5000 | -1.77% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。