*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 27.9400 | -0.0500 | -0.18% |
| 2026/11/10 | 27.9900 | -0.0200 | -0.07% |
| 2026/11/09 | 28.0100 | 0.4100 | 1.49% |
| 2026/11/06 | 27.6000 | -0.3000 | -1.08% |
| 2026/11/05 | 27.9000 | 0.0600 | 0.22% |
| 2026/11/04 | 27.8400 | 0.4400 | 1.61% |
| 2026/11/03 | 27.4000 | 0.1300 | 0.48% |
| 2026/11/02 | 27.2700 | -0.3200 | -1.16% |
| 2026/10/30 | 27.5900 | 0.2900 | 1.06% |
| 2026/10/29 | 27.3000 | 0.4900 | 1.83% |
| 2026/10/28 | 26.8100 | 0.1800 | 0.68% |
| 2026/10/27 | 26.6300 | -0.0700 | -0.26% |
| 2026/10/26 | 26.7000 | 0.0400 | 0.15% |
| 2026/10/23 | 26.6600 | -0.1100 | -0.41% |
| 2026/10/22 | 26.7700 | 0.4500 | 1.71% |
| 2026/10/21 | 26.3200 | -0.1200 | -0.45% |
| 2026/10/20 | 26.4400 | 0.6000 | 2.32% |
| 2026/10/19 | 25.8400 | -0.1600 | -0.62% |
| 2026/10/16 | 26.0000 | -0.1500 | -0.57% |
| 2026/10/15 | 26.1500 | 0.7100 | 2.79% |
| 2026/10/14 | 25.4400 | 0.3600 | 1.44% |
| 2026/10/13 | 25.0800 | -0.1000 | -0.40% |
| 2026/10/12 | 25.1800 | 0.1300 | 0.52% |
| 2026/10/09 | 25.0500 | 0.6200 | 2.54% |
| 2026/10/08 | 24.4300 | -0.7100 | -2.82% |
| 2026/10/07 | 25.1400 | 0.2600 | 1.04% |
| 2026/10/06 | 24.8800 | 0.2100 | 0.85% |
| 2026/10/05 | 24.6700 | 0.1100 | 0.45% |
| 2026/10/02 | 24.5600 | -0.1200 | -0.49% |
| 2026/10/01 | 24.6800 | -0.5000 | -1.99% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。