*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 17.0400 | 0.1600 | 0.95% |
| 2026/09/17 | 16.8800 | 0.0800 | 0.48% |
| 2026/09/16 | 16.8000 | -0.1100 | -0.65% |
| 2026/09/15 | 16.9100 | -0.0800 | -0.47% |
| 2026/09/14 | 16.9900 | 0.1000 | 0.59% |
| 2026/09/11 | 16.8900 | 0.0700 | 0.42% |
| 2026/09/10 | 16.8200 | -0.1500 | -0.88% |
| 2026/09/09 | 16.9700 | -0.2900 | -1.68% |
| 2026/09/08 | 17.2600 | -0.1200 | -0.69% |
| 2026/09/07 | 17.3800 | -0.1900 | -1.08% |
| 2026/09/04 | 17.5700 | 0.0900 | 0.51% |
| 2026/09/03 | 17.4800 | -0.0600 | -0.34% |
| 2026/09/02 | 17.5400 | -0.0800 | -0.45% |
| 2026/09/01 | 17.6200 | -0.1200 | -0.68% |
| 2026/08/31 | 17.7400 | -0.2400 | -1.33% |
| 2026/08/28 | 17.9800 | 0.1900 | 1.07% |
| 2026/08/27 | 17.7900 | -0.1700 | -0.95% |
| 2026/08/26 | 17.9600 | 0.2100 | 1.18% |
| 2026/08/25 | 17.7500 | 0.0900 | 0.51% |
| 2026/08/24 | 17.6600 | -0.2900 | -1.62% |
| 2026/08/21 | 17.9500 | 0.1700 | 0.96% |
| 2026/08/20 | 17.7800 | -0.0600 | -0.34% |
| 2026/08/19 | 17.8400 | 0.0100 | 0.06% |
| 2026/08/18 | 17.8300 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/08/17 | 17.8500 | 0.1600 | 0.90% |
| 2026/08/14 | 17.6900 | -0.0800 | -0.45% |
| 2026/08/13 | 17.7700 | -0.2000 | -1.11% |
| 2026/08/12 | 17.9700 | -0.2600 | -1.43% |
| 2026/08/11 | 18.2300 | -0.3300 | -1.78% |
| 2026/08/10 | 18.5600 | 0.1400 | 0.76% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。