淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 18.0700 | -0.1000 | -0.55% |
| 2026/07/29 | 18.1700 | 0.2700 | 1.51% |
| 2026/07/28 | 17.9000 | 0.0800 | 0.45% |
| 2026/07/27 | 17.8200 | 0.2200 | 1.25% |
| 2026/07/24 | 17.6000 | 0.0100 | 0.06% |
| 2026/07/23 | 17.5900 | -0.0800 | -0.45% |
| 2026/07/22 | 17.6700 | -0.3100 | -1.72% |
| 2026/07/21 | 17.9800 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/07/20 | 18.0000 | 0.4900 | 2.80% |
| 2026/07/17 | 17.5100 | -0.5400 | -2.99% |
| 2026/07/16 | 18.0500 | -0.0600 | -0.33% |
| 2026/07/15 | 18.1100 | 0.4200 | 2.37% |
| 2026/07/14 | 17.6900 | 0.1000 | 0.57% |
| 2026/07/13 | 17.5900 | -0.0900 | -0.51% |
| 2026/07/10 | 17.6800 | -0.1500 | -0.84% |
| 2026/07/09 | 17.8300 | 0.1000 | 0.56% |
| 2026/07/08 | 17.7300 | 0.2900 | 1.66% |
| 2026/07/07 | 17.4400 | -0.1300 | -0.74% |
| 2026/07/06 | 17.5700 | 0.2800 | 1.62% |
| 2026/07/03 | 17.2900 | 0.1800 | 1.05% |
| 2026/07/02 | 17.1100 | -0.3200 | -1.84% |
| 2026/07/01 | 17.4300 | 0.1600 | 0.93% |
| 2026/06/30 | 17.2700 | 0.1400 | 0.82% |
| 2026/06/29 | 17.1300 | 0.2500 | 1.48% |
| 2026/06/26 | 16.8800 | -0.0800 | -0.47% |
| 2026/06/25 | 16.9600 | -0.3200 | -1.85% |
| 2026/06/24 | 17.2800 | 0.1600 | 0.93% |
| 2026/06/23 | 17.1200 | -0.3100 | -1.78% |
| 2026/06/22 | 17.4300 | 0.0300 | 0.17% |
| 2026/06/19 | 17.4000 | 0.0200 | 0.12% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。