*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 9.4090 | -0.0030 | -0.03% |
| 2026/11/10 | 9.4120 | 0.0240 | 0.26% |
| 2026/11/09 | 9.3880 | 0.0260 | 0.28% |
| 2026/11/06 | 9.3620 | -0.0060 | -0.06% |
| 2026/11/05 | 9.3680 | 0.0150 | 0.16% |
| 2026/11/04 | 9.3530 | 0.0380 | 0.41% |
| 2026/11/03 | 9.3150 | 0.0060 | 0.06% |
| 2026/11/02 | 9.3090 | -0.0210 | -0.23% |
| 2026/10/30 | 9.3300 | -0.0080 | -0.09% |
| 2026/10/29 | 9.3380 | 0.0140 | 0.15% |
| 2026/10/28 | 9.3240 | 0.0410 | 0.44% |
| 2026/10/27 | 9.2830 | 0.0040 | 0.04% |
| 2026/10/26 | 9.2790 | 0.0190 | 0.21% |
| 2026/10/23 | 9.2600 | -0.0270 | -0.29% |
| 2026/10/22 | 9.2870 | -0.0300 | -0.32% |
| 2026/10/21 | 9.3170 | -0.0060 | -0.06% |
| 2026/10/20 | 9.3230 | -0.0270 | -0.29% |
| 2026/10/19 | 9.3500 | -0.0150 | -0.16% |
| 2026/10/16 | 9.3650 | 0.0140 | 0.15% |
| 2026/10/15 | 9.3510 | -0.0160 | -0.17% |
| 2026/10/14 | 9.3670 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/10/13 | 9.3680 | -0.0150 | -0.16% |
| 2026/10/12 | 9.3830 | 0.0020 | 0.02% |
| 2026/10/09 | 9.3810 | 0.0130 | 0.14% |
| 2026/10/08 | 9.3680 | -0.0240 | -0.26% |
| 2026/10/07 | 9.3920 | -0.0180 | -0.19% |
| 2026/10/06 | 9.4100 | 0.0410 | 0.44% |
| 2026/10/05 | 9.3690 | -0.0120 | -0.13% |
| 2026/10/02 | 9.3810 | -0.0160 | -0.17% |
| 2026/10/01 | 9.3970 | -0.0740 | -0.78% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。