*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 46.7800 | 0.2000 | 0.43% |
| 2026/09/17 | 46.5800 | 0.2100 | 0.45% |
| 2026/09/16 | 46.3700 | 0.4700 | 1.02% |
| 2026/09/15 | 45.9000 | -0.2700 | -0.58% |
| 2026/09/14 | 46.1700 | -1.0300 | -2.18% |
| 2026/09/11 | 47.2000 | 0.4300 | 0.92% |
| 2026/09/10 | 46.7700 | -0.6200 | -1.31% |
| 2026/09/09 | 47.3900 | -0.4700 | -0.98% |
| 2026/09/08 | 47.8600 | -0.0300 | -0.06% |
| 2026/09/07 | 47.8900 | 0.6400 | 1.35% |
| 2026/09/04 | 47.2500 | 0.4700 | 1.00% |
| 2026/09/03 | 46.7800 | -0.1400 | -0.30% |
| 2026/09/02 | 46.9200 | -0.2500 | -0.53% |
| 2026/09/01 | 47.1700 | 0.2800 | 0.60% |
| 2026/08/31 | 46.8900 | -0.6600 | -1.39% |
| 2026/08/28 | 47.5500 | 0.6300 | 1.34% |
| 2026/08/27 | 46.9200 | 0.0100 | 0.02% |
| 2026/08/26 | 46.9100 | 0.4700 | 1.01% |
| 2026/08/25 | 46.4400 | 0.6000 | 1.31% |
| 2026/08/24 | 45.8400 | -0.9800 | -2.09% |
| 2026/08/21 | 46.8200 | 0.3400 | 0.73% |
| 2026/08/20 | 46.4800 | 0.3300 | 0.72% |
| 2026/08/19 | 46.1500 | -0.2800 | -0.60% |
| 2026/08/18 | 46.4300 | -1.5800 | -3.29% |
| 2026/08/17 | 48.0100 | 0.8400 | 1.78% |
| 2026/08/14 | 47.1700 | -0.3200 | -0.67% |
| 2026/08/13 | 47.4900 | 0.3300 | 0.70% |
| 2026/08/12 | 47.1600 | 0.7500 | 1.62% |
| 2026/08/11 | 46.4100 | 0.4900 | 1.07% |
| 2026/08/10 | 45.9200 | 0.0700 | 0.15% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。