淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 43.2200 | 0.3900 | 0.91% |
| 2026/07/29 | 42.8300 | -0.9800 | -2.24% |
| 2026/07/28 | 43.8100 | -1.0200 | -2.28% |
| 2026/07/27 | 44.8300 | -0.4100 | -0.91% |
| 2026/07/24 | 45.2400 | -0.4900 | -1.07% |
| 2026/07/23 | 45.7300 | -0.6300 | -1.36% |
| 2026/07/22 | 46.3600 | -0.3200 | -0.69% |
| 2026/07/21 | 46.6800 | 1.3700 | 3.02% |
| 2026/07/20 | 45.3100 | 0.4900 | 1.09% |
| 2026/07/17 | 44.8200 | -1.0900 | -2.37% |
| 2026/07/16 | 45.9100 | -0.6100 | -1.31% |
| 2026/07/15 | 46.5200 | 0.0200 | 0.04% |
| 2026/07/14 | 46.5000 | 0.4600 | 1.00% |
| 2026/07/13 | 46.0400 | -1.6300 | -3.42% |
| 2026/07/10 | 47.6700 | 0.1400 | 0.29% |
| 2026/07/09 | 47.5300 | 0.9100 | 1.95% |
| 2026/07/08 | 46.6200 | -0.1200 | -0.26% |
| 2026/07/07 | 46.7400 | -2.0200 | -4.14% |
| 2026/07/06 | 48.7600 | 0.0100 | 0.02% |
| 2026/07/03 | 48.7500 | 1.9800 | 4.23% |
| 2026/07/02 | 46.7700 | -1.7200 | -3.55% |
| 2026/07/01 | 48.4900 | -0.5600 | -1.14% |
| 2026/06/30 | 49.0500 | 1.2000 | 2.51% |
| 2026/06/29 | 47.8500 | -0.3900 | -0.81% |
| 2026/06/26 | 48.2400 | -0.7400 | -1.51% |
| 2026/06/25 | 48.9800 | 0.1300 | 0.27% |
| 2026/06/24 | 48.8500 | 0.7300 | 1.52% |
| 2026/06/23 | 48.1200 | -2.6100 | -5.14% |
| 2026/06/22 | 50.7300 | 0.8200 | 1.64% |
| 2026/06/19 | 49.9100 | -0.2700 | -0.54% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。