淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 31.7600 | -0.0300 | -0.09% |
| 2026/08/14 | 31.7900 | -0.1400 | -0.44% |
| 2026/08/13 | 31.9300 | 0.0800 | 0.25% |
| 2026/08/12 | 31.8500 | 0.0400 | 0.13% |
| 2026/08/11 | 31.8100 | 0.0200 | 0.06% |
| 2026/08/10 | 31.7900 | 0.0400 | 0.13% |
| 2026/08/07 | 31.7500 | -0.0600 | -0.19% |
| 2026/08/06 | 31.8100 | 0.0600 | 0.19% |
| 2026/08/05 | 31.7500 | -0.0200 | -0.06% |
| 2026/08/04 | 31.7700 | 0.0700 | 0.22% |
| 2026/08/03 | 31.7000 | 0.0700 | 0.22% |
| 2026/07/31 | 31.6300 | 0.0200 | 0.06% |
| 2026/07/30 | 31.6100 | -0.3400 | -1.06% |
| 2026/07/29 | 31.9500 | 0.0200 | 0.06% |
| 2026/07/28 | 31.9300 | -0.0600 | -0.19% |
| 2026/07/27 | 31.9900 | 0.0400 | 0.13% |
| 2026/07/24 | 31.9500 | -0.0700 | -0.22% |
| 2026/07/23 | 32.0200 | 0.0200 | 0.06% |
| 2026/07/22 | 32.0000 | -0.0600 | -0.19% |
| 2026/07/21 | 32.0600 | 0.0300 | 0.09% |
| 2026/07/20 | 32.0300 | 0.0900 | 0.28% |
| 2026/07/17 | 31.9400 | -0.0200 | -0.06% |
| 2026/07/16 | 31.9600 | -0.0200 | -0.06% |
| 2026/07/15 | 31.9800 | 0.0200 | 0.06% |
| 2026/07/14 | 31.9600 | -0.0900 | -0.28% |
| 2026/07/13 | 32.0500 | 0.0900 | 0.28% |
| 2026/07/10 | 31.9600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/09 | 31.9600 | -0.1000 | -0.31% |
| 2026/07/08 | 32.0600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/07 | 32.0600 | 0.0400 | 0.12% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。