*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 11.4375 | 0.0008 | 0.01% |
| 2026/09/17 | 11.4367 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/09/16 | 11.4361 | 0.0009 | 0.01% |
| 2026/09/15 | 11.4352 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/09/14 | 11.4346 | 0.0020 | 0.02% |
| 2026/09/11 | 11.4326 | -0.0001 | -0.00% |
| 2026/09/10 | 11.4327 | 0.0005 | 0.00% |
| 2026/09/09 | 11.4322 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/09/08 | 11.4316 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/09/07 | 11.4310 | 0.0020 | 0.02% |
| 2026/09/04 | 11.4290 | 0.0008 | 0.01% |
| 2026/09/03 | 11.4282 | 0.0005 | 0.00% |
| 2026/09/02 | 11.4277 | 0.0005 | 0.00% |
| 2026/09/01 | 11.4272 | 0.0005 | 0.00% |
| 2026/08/31 | 11.4267 | 0.0020 | 0.02% |
| 2026/08/28 | 11.4247 | 0.0008 | 0.01% |
| 2026/08/27 | 11.4239 | 0.0004 | 0.00% |
| 2026/08/26 | 11.4235 | 0.0008 | 0.01% |
| 2026/08/25 | 11.4227 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/08/24 | 11.4220 | 0.0020 | 0.02% |
| 2026/08/21 | 11.4200 | 0.0008 | 0.01% |
| 2026/08/20 | 11.4192 | 0.0005 | 0.00% |
| 2026/08/19 | 11.4187 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/08/18 | 11.4180 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/08/17 | 11.4174 | 0.0019 | 0.02% |
| 2026/08/14 | 11.4155 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/08/13 | 11.4148 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/08/12 | 11.4141 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/08/11 | 11.4134 | 0.0004 | 0.00% |
| 2026/08/10 | 11.4130 | 0.0020 | 0.02% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。