*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 11.4776 | 0.0002 | 0.00% |
| 2026/11/10 | 11.4774 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/11/09 | 11.4767 | 0.0019 | 0.02% |
| 2026/11/06 | 11.4748 | 0.0012 | 0.01% |
| 2026/11/05 | 11.4736 | 0.0008 | 0.01% |
| 2026/11/04 | 11.4728 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/11/03 | 11.4721 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/11/02 | 11.4715 | 0.0021 | 0.02% |
| 2026/10/30 | 11.4694 | 0.0008 | 0.01% |
| 2026/10/29 | 11.4686 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/10/28 | 11.4679 | 0.0008 | 0.01% |
| 2026/10/27 | 11.4671 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/10/26 | 11.4665 | 0.0021 | 0.02% |
| 2026/10/23 | 11.4644 | 0.0011 | 0.01% |
| 2026/10/22 | 11.4633 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/10/21 | 11.4627 | 0.0008 | 0.01% |
| 2026/10/20 | 11.4619 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/10/19 | 11.4612 | 0.0026 | 0.02% |
| 2026/10/16 | 11.4586 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/10/15 | 11.4579 | 0.0008 | 0.01% |
| 2026/10/14 | 11.4571 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/10/13 | 11.4564 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/10/12 | 11.4558 | 0.0022 | 0.02% |
| 2026/10/09 | 11.4536 | 0.0004 | 0.00% |
| 2026/10/08 | 11.4532 | 0.0008 | 0.01% |
| 2026/10/07 | 11.4524 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/10/06 | 11.4518 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/10/05 | 11.4511 | 0.0023 | 0.02% |
| 2026/10/02 | 11.4488 | 0.0015 | 0.01% |
| 2026/10/01 | 11.4473 | 0.0008 | 0.01% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。