淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 24.5900 | 0.0600 | 0.24% |
| 2026/07/28 | 24.5300 | -0.0900 | -0.37% |
| 2026/07/27 | 24.6200 | 0.0900 | 0.37% |
| 2026/07/24 | 24.5300 | -0.0300 | -0.12% |
| 2026/07/23 | 24.5600 | -0.0400 | -0.16% |
| 2026/07/22 | 24.6000 | -0.0300 | -0.12% |
| 2026/07/21 | 24.6300 | -0.0400 | -0.16% |
| 2026/07/20 | 24.6700 | 0.0400 | 0.16% |
| 2026/07/17 | 24.6300 | 0.0200 | 0.08% |
| 2026/07/16 | 24.6100 | -0.0500 | -0.20% |
| 2026/07/15 | 24.6600 | 0.0200 | 0.08% |
| 2026/07/14 | 24.6400 | -0.0700 | -0.28% |
| 2026/07/13 | 24.7100 | 0.0200 | 0.08% |
| 2026/07/10 | 24.6900 | 0.0400 | 0.16% |
| 2026/07/09 | 24.6500 | -0.0400 | -0.16% |
| 2026/07/08 | 24.6900 | -0.0500 | -0.20% |
| 2026/07/07 | 24.7400 | -0.0300 | -0.12% |
| 2026/07/06 | 24.7700 | 0.0600 | 0.24% |
| 2026/07/03 | 24.7100 | 0.0100 | 0.04% |
| 2026/07/02 | 24.7000 | -0.1300 | -0.52% |
| 2026/07/01 | 24.8300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/30 | 24.8300 | 0.0300 | 0.12% |
| 2026/06/29 | 24.8000 | -0.0300 | -0.12% |
| 2026/06/26 | 24.8300 | -0.1100 | -0.44% |
| 2026/06/25 | 24.9400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/24 | 24.9400 | 0.1300 | 0.52% |
| 2026/06/23 | 24.8100 | 0.0600 | 0.24% |
| 2026/06/22 | 24.7500 | 0.0500 | 0.20% |
| 2026/06/19 | 24.7000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/18 | 24.7000 | 0.2100 | 0.86% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。