*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 24.1900 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/09/17 | 24.2100 | 0.1800 | 0.75% |
| 2026/09/16 | 24.0300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/15 | 24.0300 | -0.0400 | -0.17% |
| 2026/09/14 | 24.0700 | 0.0900 | 0.38% |
| 2026/09/11 | 23.9800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/10 | 23.9800 | -0.1200 | -0.50% |
| 2026/09/09 | 24.1000 | -0.0600 | -0.25% |
| 2026/09/08 | 24.1600 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/09/07 | 24.1800 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/09/04 | 24.2000 | 0.0100 | 0.04% |
| 2026/09/03 | 24.1900 | 0.0200 | 0.08% |
| 2026/09/02 | 24.1700 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/09/01 | 24.1900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/31 | 24.1900 | -0.1000 | -0.41% |
| 2026/08/28 | 24.2900 | 0.1200 | 0.50% |
| 2026/08/27 | 24.1700 | 0.0100 | 0.04% |
| 2026/08/26 | 24.1600 | 0.1100 | 0.46% |
| 2026/08/25 | 24.0500 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/08/24 | 24.0600 | 0.0800 | 0.33% |
| 2026/08/21 | 23.9800 | -0.0400 | -0.17% |
| 2026/08/20 | 24.0200 | -0.0900 | -0.37% |
| 2026/08/19 | 24.1100 | -0.0900 | -0.37% |
| 2026/08/18 | 24.2000 | -0.0500 | -0.21% |
| 2026/08/17 | 24.2500 | -0.0600 | -0.25% |
| 2026/08/14 | 24.3100 | -0.1300 | -0.53% |
| 2026/08/13 | 24.4400 | 0.0700 | 0.29% |
| 2026/08/12 | 24.3700 | 0.0300 | 0.12% |
| 2026/08/11 | 24.3400 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/08/10 | 24.3500 | 0.0100 | 0.04% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。