*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 72.9600 | 0.5400 | 0.75% |
| 2026/09/17 | 72.4200 | 0.1700 | 0.24% |
| 2026/09/16 | 72.2500 | 1.3400 | 1.89% |
| 2026/09/15 | 70.9100 | -0.4700 | -0.66% |
| 2026/09/14 | 71.3800 | -2.3000 | -3.12% |
| 2026/09/11 | 73.6800 | 1.1300 | 1.56% |
| 2026/09/10 | 72.5500 | -1.0600 | -1.44% |
| 2026/09/09 | 73.6100 | -0.8000 | -1.08% |
| 2026/09/08 | 74.4100 | -0.1600 | -0.21% |
| 2026/09/07 | 74.5700 | 1.3300 | 1.82% |
| 2026/09/04 | 73.2400 | 0.5800 | 0.80% |
| 2026/09/03 | 72.6600 | -0.0800 | -0.11% |
| 2026/09/02 | 72.7400 | -0.3900 | -0.53% |
| 2026/09/01 | 73.1300 | 0.3500 | 0.48% |
| 2026/08/31 | 72.7800 | -1.2800 | -1.73% |
| 2026/08/28 | 74.0600 | 0.7700 | 1.05% |
| 2026/08/27 | 73.2900 | 0.3200 | 0.44% |
| 2026/08/26 | 72.9700 | 1.0200 | 1.42% |
| 2026/08/25 | 71.9500 | 1.0500 | 1.48% |
| 2026/08/24 | 70.9000 | -1.6000 | -2.21% |
| 2026/08/21 | 72.5000 | 0.3700 | 0.51% |
| 2026/08/20 | 72.1300 | 0.5300 | 0.74% |
| 2026/08/19 | 71.6000 | -0.6400 | -0.89% |
| 2026/08/18 | 72.2400 | -2.9400 | -3.91% |
| 2026/08/17 | 75.1800 | 1.8400 | 2.51% |
| 2026/08/14 | 73.3400 | -0.4800 | -0.65% |
| 2026/08/13 | 73.8200 | 0.9900 | 1.36% |
| 2026/08/12 | 72.8300 | 1.7400 | 2.45% |
| 2026/08/11 | 71.0900 | 0.5600 | 0.79% |
| 2026/08/10 | 70.5300 | -0.0600 | -0.09% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。