淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 16.2700 | 0.4600 | 2.91% |
| 2026/07/29 | 15.8100 | -0.1700 | -1.06% |
| 2026/07/28 | 15.9800 | -0.1100 | -0.68% |
| 2026/07/27 | 16.0900 | 0.0500 | 0.31% |
| 2026/07/24 | 16.0400 | 0.0600 | 0.38% |
| 2026/07/23 | 15.9800 | -0.2000 | -1.24% |
| 2026/07/22 | 16.1800 | 0.1100 | 0.68% |
| 2026/07/21 | 16.0700 | 0.2100 | 1.32% |
| 2026/07/20 | 15.8600 | 0.0200 | 0.13% |
| 2026/07/17 | 15.8400 | -0.2200 | -1.37% |
| 2026/07/16 | 16.0600 | -0.1000 | -0.62% |
| 2026/07/15 | 16.1600 | -0.0400 | -0.25% |
| 2026/07/14 | 16.2000 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/07/13 | 16.2100 | -0.2000 | -1.22% |
| 2026/07/10 | 16.4100 | 0.0900 | 0.55% |
| 2026/07/09 | 16.3200 | 0.2400 | 1.49% |
| 2026/07/08 | 16.0800 | -0.2400 | -1.47% |
| 2026/07/07 | 16.3200 | -0.1400 | -0.85% |
| 2026/07/06 | 16.4600 | 0.0100 | 0.06% |
| 2026/07/03 | 16.4500 | 0.2400 | 1.48% |
| 2026/07/02 | 16.2100 | 0.1700 | 1.06% |
| 2026/07/01 | 16.0400 | 0.0900 | 0.56% |
| 2026/06/30 | 15.9500 | 0.0500 | 0.31% |
| 2026/06/29 | 15.9000 | -0.1400 | -0.87% |
| 2026/06/26 | 16.0400 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/06/25 | 16.0500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/24 | 16.0500 | -0.2500 | -1.53% |
| 2026/06/23 | 16.3000 | -0.2500 | -1.51% |
| 2026/06/22 | 16.5500 | 0.1400 | 0.85% |
| 2026/06/19 | 16.4100 | -0.2800 | -1.68% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。