*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 16.4200 | 0.0800 | 0.49% |
| 2026/11/10 | 16.3400 | 0.0500 | 0.31% |
| 2026/11/09 | 16.2900 | 0.3500 | 2.20% |
| 2026/11/06 | 15.9400 | 0.0200 | 0.13% |
| 2026/11/05 | 15.9200 | -0.0700 | -0.44% |
| 2026/11/04 | 15.9900 | 0.4100 | 2.63% |
| 2026/11/03 | 15.5800 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/11/02 | 15.5900 | 0.0800 | 0.52% |
| 2026/10/30 | 15.5100 | -0.4400 | -2.76% |
| 2026/10/29 | 15.9500 | 0.0400 | 0.25% |
| 2026/10/28 | 15.9100 | -0.0400 | -0.25% |
| 2026/10/27 | 15.9500 | 0.3300 | 2.11% |
| 2026/10/26 | 15.6200 | 0.1800 | 1.17% |
| 2026/10/23 | 15.4400 | -0.2500 | -1.59% |
| 2026/10/22 | 15.6900 | -0.4500 | -2.79% |
| 2026/10/21 | 16.1400 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/10/20 | 16.1600 | 0.0900 | 0.56% |
| 2026/10/19 | 16.0700 | -0.2300 | -1.41% |
| 2026/10/16 | 16.3000 | 0.1100 | 0.68% |
| 2026/10/15 | 16.1900 | 0.0100 | 0.06% |
| 2026/10/14 | 16.1800 | -0.2000 | -1.22% |
| 2026/10/13 | 16.3800 | 0.0500 | 0.31% |
| 2026/10/12 | 16.3300 | 0.0500 | 0.31% |
| 2026/10/09 | 16.2800 | 0.1900 | 1.18% |
| 2026/10/08 | 16.0900 | -0.3000 | -1.83% |
| 2026/10/07 | 16.3900 | -0.4400 | -2.61% |
| 2026/10/06 | 16.8300 | 0.2600 | 1.57% |
| 2026/10/05 | 16.5700 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/10/02 | 16.5900 | 0.0200 | 0.12% |
| 2026/10/01 | 16.5700 | -0.2700 | -1.60% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。