淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 19.4400 | -0.2600 | -1.32% |
| 2026/08/17 | 19.7000 | 0.0400 | 0.20% |
| 2026/08/14 | 19.6600 | 0.0300 | 0.15% |
| 2026/08/13 | 19.6300 | 0.0100 | 0.05% |
| 2026/08/12 | 19.6200 | 0.1800 | 0.93% |
| 2026/08/11 | 19.4400 | -0.0900 | -0.46% |
| 2026/08/10 | 19.5300 | 0.0400 | 0.21% |
| 2026/08/07 | 19.4900 | 0.2200 | 1.14% |
| 2026/08/06 | 19.2700 | -0.0300 | -0.16% |
| 2026/08/05 | 19.3000 | 0.1200 | 0.63% |
| 2026/08/04 | 19.1800 | 0.4500 | 2.40% |
| 2026/08/03 | 18.7300 | -0.1300 | -0.69% |
| 2026/07/31 | 18.8600 | -0.0700 | -0.37% |
| 2026/07/30 | 18.9300 | 0.3100 | 1.66% |
| 2026/07/29 | 18.6200 | -0.1700 | -0.90% |
| 2026/07/28 | 18.7900 | -0.1700 | -0.90% |
| 2026/07/27 | 18.9600 | 0.0700 | 0.37% |
| 2026/07/24 | 18.8900 | 0.0600 | 0.32% |
| 2026/07/23 | 18.8300 | -0.1700 | -0.89% |
| 2026/07/22 | 19.0000 | 0.1200 | 0.64% |
| 2026/07/21 | 18.8800 | 0.2500 | 1.34% |
| 2026/07/20 | 18.6300 | 0.0700 | 0.38% |
| 2026/07/17 | 18.5600 | -0.2400 | -1.28% |
| 2026/07/16 | 18.8000 | -0.1400 | -0.74% |
| 2026/07/15 | 18.9400 | -0.0600 | -0.32% |
| 2026/07/14 | 19.0000 | -0.0600 | -0.31% |
| 2026/07/13 | 19.0600 | -0.1800 | -0.94% |
| 2026/07/10 | 19.2400 | 0.1200 | 0.63% |
| 2026/07/09 | 19.1200 | 0.2100 | 1.11% |
| 2026/07/08 | 18.9100 | -0.2300 | -1.20% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。