淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 8.9270 | -0.0130 | -0.15% |
| 2026/08/14 | 8.9400 | -0.0110 | -0.12% |
| 2026/08/13 | 8.9510 | 0.0200 | 0.22% |
| 2026/08/12 | 8.9310 | 0.0080 | 0.09% |
| 2026/08/11 | 8.9230 | -0.0110 | -0.12% |
| 2026/08/10 | 8.9340 | -0.0030 | -0.03% |
| 2026/08/07 | 8.9370 | 0.0110 | 0.12% |
| 2026/08/06 | 8.9260 | -0.0130 | -0.15% |
| 2026/08/05 | 8.9390 | 0.0100 | 0.11% |
| 2026/08/04 | 8.9290 | 0.0390 | 0.44% |
| 2026/08/03 | 8.8900 | 0.0070 | 0.08% |
| 2026/07/31 | 8.8830 | -0.0150 | -0.17% |
| 2026/07/30 | 8.8980 | -0.0270 | -0.30% |
| 2026/07/29 | 8.9250 | 0.0090 | 0.10% |
| 2026/07/28 | 8.9160 | -0.0130 | -0.15% |
| 2026/07/27 | 8.9290 | 0.0260 | 0.29% |
| 2026/07/24 | 8.9030 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/07/23 | 8.9050 | -0.0450 | -0.50% |
| 2026/07/22 | 8.9500 | -0.0090 | -0.10% |
| 2026/07/21 | 8.9590 | -0.0160 | -0.18% |
| 2026/07/20 | 8.9750 | -0.0080 | -0.09% |
| 2026/07/17 | 8.9830 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/16 | 8.9830 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/07/15 | 8.9930 | 0.0150 | 0.17% |
| 2026/07/14 | 8.9780 | -0.0030 | -0.03% |
| 2026/07/13 | 8.9810 | -0.0210 | -0.23% |
| 2026/07/10 | 9.0020 | 0.0130 | 0.14% |
| 2026/07/09 | 8.9890 | 0.0180 | 0.20% |
| 2026/07/08 | 8.9710 | -0.0380 | -0.42% |
| 2026/07/07 | 9.0090 | -0.0160 | -0.18% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。