*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/11 | 132.2000 | 1.2000 | 0.92% |
| 2026/09/10 | 131.0000 | -0.8000 | -0.61% |
| 2026/09/09 | 131.8000 | -1.5000 | -1.13% |
| 2026/09/08 | 133.3000 | -0.4000 | -0.30% |
| 2026/09/07 | 133.7000 | 0.4000 | 0.30% |
| 2026/09/04 | 133.3000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/03 | 133.3000 | 0.7000 | 0.53% |
| 2026/09/02 | 132.6000 | 0.2000 | 0.15% |
| 2026/09/01 | 132.4000 | -0.7000 | -0.53% |
| 2026/08/31 | 133.1000 | -1.5000 | -1.11% |
| 2026/08/28 | 134.6000 | 0.8000 | 0.60% |
| 2026/08/27 | 133.8000 | 0.4000 | 0.30% |
| 2026/08/26 | 133.4000 | 0.5000 | 0.38% |
| 2026/08/25 | 132.9000 | 0.3000 | 0.23% |
| 2026/08/24 | 132.6000 | -0.3000 | -0.23% |
| 2026/08/21 | 132.9000 | 0.5000 | 0.38% |
| 2026/08/20 | 132.4000 | -0.4000 | -0.30% |
| 2026/08/19 | 132.8000 | -0.7000 | -0.52% |
| 2026/08/18 | 133.5000 | -2.0000 | -1.48% |
| 2026/08/17 | 135.5000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/14 | 135.5000 | -0.8000 | -0.59% |
| 2026/08/13 | 136.3000 | 0.4000 | 0.29% |
| 2026/08/12 | 135.9000 | 0.1000 | 0.07% |
| 2026/08/11 | 135.8000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/10 | 135.8000 | 0.1000 | 0.07% |
| 2026/08/07 | 135.7000 | 0.2000 | 0.15% |
| 2026/08/06 | 135.5000 | -0.5000 | -0.37% |
| 2026/08/05 | 136.0000 | 0.4000 | 0.29% |
| 2026/08/04 | 135.6000 | 1.2000 | 0.89% |
| 2026/08/03 | 134.4000 | 2.7000 | 2.05% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。