*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/08 | 90.8900 | -0.1900 | -0.21% |
| 2026/09/07 | 91.0800 | 0.1900 | 0.21% |
| 2026/09/04 | 90.8900 | 0.1700 | 0.19% |
| 2026/09/03 | 90.7200 | 0.5900 | 0.65% |
| 2026/09/02 | 90.1300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/01 | 90.1300 | -0.4100 | -0.45% |
| 2026/08/31 | 90.5400 | -0.9800 | -1.07% |
| 2026/08/28 | 91.5200 | 0.3700 | 0.41% |
| 2026/08/27 | 91.1500 | 0.4100 | 0.45% |
| 2026/08/26 | 90.7400 | 0.2600 | 0.29% |
| 2026/08/25 | 90.4800 | 0.5000 | 0.56% |
| 2026/08/24 | 89.9800 | -0.4500 | -0.50% |
| 2026/08/21 | 90.4300 | 0.5600 | 0.62% |
| 2026/08/20 | 89.8700 | -0.5800 | -0.64% |
| 2026/08/19 | 90.4500 | -0.5800 | -0.64% |
| 2026/08/18 | 91.0300 | -1.5400 | -1.66% |
| 2026/08/17 | 92.5700 | 0.0400 | 0.04% |
| 2026/08/14 | 92.5300 | -0.3800 | -0.41% |
| 2026/08/13 | 92.9100 | 0.3100 | 0.33% |
| 2026/08/12 | 92.6000 | 0.4400 | 0.48% |
| 2026/08/11 | 92.1600 | 0.0200 | 0.02% |
| 2026/08/10 | 92.1400 | 0.0700 | 0.08% |
| 2026/08/07 | 92.0700 | 0.4600 | 0.50% |
| 2026/08/06 | 91.6100 | 0.0800 | 0.09% |
| 2026/08/05 | 91.5300 | 0.1500 | 0.16% |
| 2026/08/04 | 91.3800 | 1.4600 | 1.62% |
| 2026/08/03 | 89.9200 | 1.1000 | 1.24% |
| 2026/07/31 | 88.8200 | 0.7300 | 0.83% |
| 2026/07/30 | 88.0900 | 0.9500 | 1.09% |
| 2026/07/29 | 87.1400 | -1.0500 | -1.19% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。