淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 70.6900 | 0.7700 | 1.10% |
| 2026/07/29 | 69.9200 | 0.7000 | 1.01% |
| 2026/07/28 | 69.2200 | 0.5500 | 0.80% |
| 2026/07/27 | 68.6700 | 0.7200 | 1.06% |
| 2026/07/24 | 67.9500 | -0.0500 | -0.07% |
| 2026/07/23 | 68.0000 | -0.3000 | -0.44% |
| 2026/07/22 | 68.3000 | -0.4600 | -0.67% |
| 2026/07/21 | 68.7600 | -0.4700 | -0.68% |
| 2026/07/20 | 69.2300 | 1.4700 | 2.17% |
| 2026/07/17 | 67.7600 | -1.2800 | -1.85% |
| 2026/07/16 | 69.0400 | 0.4200 | 0.61% |
| 2026/07/15 | 68.6200 | 1.3700 | 2.04% |
| 2026/07/14 | 67.2500 | 0.3800 | 0.57% |
| 2026/07/13 | 66.8700 | -0.1300 | -0.19% |
| 2026/07/10 | 67.0000 | 0.3400 | 0.51% |
| 2026/07/09 | 66.6600 | -0.1200 | -0.18% |
| 2026/07/08 | 66.7800 | 0.9700 | 1.47% |
| 2026/07/07 | 65.8100 | -0.4000 | -0.60% |
| 2026/07/06 | 66.2100 | 0.8700 | 1.33% |
| 2026/07/03 | 65.3400 | 0.7400 | 1.15% |
| 2026/07/02 | 64.6000 | 0.1500 | 0.23% |
| 2026/07/01 | 64.4500 | 0.5300 | 0.83% |
| 2026/06/30 | 63.9200 | -0.2200 | -0.34% |
| 2026/06/29 | 64.1400 | 0.7800 | 1.23% |
| 2026/06/26 | 63.3600 | -0.2300 | -0.36% |
| 2026/06/25 | 63.5900 | -1.0600 | -1.64% |
| 2026/06/24 | 64.6500 | -0.0200 | -0.03% |
| 2026/06/23 | 64.6700 | -1.0900 | -1.66% |
| 2026/06/22 | 65.7600 | -0.4500 | -0.68% |
| 2026/06/19 | 66.2100 | -0.0900 | -0.14% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。