淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 4.9010 | 0.0030 | 0.06% |
| 2026/07/29 | 4.8980 | -0.0050 | -0.10% |
| 2026/07/28 | 4.9030 | 0.0040 | 0.08% |
| 2026/07/27 | 4.8990 | -0.0050 | -0.10% |
| 2026/07/24 | 4.9040 | 0.0120 | 0.25% |
| 2026/07/23 | 4.8920 | -0.0080 | -0.16% |
| 2026/07/22 | 4.9000 | -0.0120 | -0.24% |
| 2026/07/21 | 4.9120 | 0.0170 | 0.35% |
| 2026/07/20 | 4.8950 | -0.0030 | -0.06% |
| 2026/07/17 | 4.8980 | 0.0040 | 0.08% |
| 2026/07/16 | 4.8940 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/07/15 | 4.8950 | 0.0050 | 0.10% |
| 2026/07/14 | 4.8900 | -0.0040 | -0.08% |
| 2026/07/13 | 4.8940 | -0.0160 | -0.33% |
| 2026/07/10 | 4.9100 | 0.0090 | 0.18% |
| 2026/07/09 | 4.9010 | 0.0110 | 0.22% |
| 2026/07/08 | 4.8900 | -0.0110 | -0.22% |
| 2026/07/07 | 4.9010 | -0.0130 | -0.26% |
| 2026/07/06 | 4.9140 | 0.0040 | 0.08% |
| 2026/07/03 | 4.9100 | 0.0120 | 0.24% |
| 2026/07/02 | 4.8980 | 0.0030 | 0.06% |
| 2026/07/01 | 4.8950 | -0.0200 | -0.41% |
| 2026/06/30 | 4.9150 | 0.0060 | 0.12% |
| 2026/06/29 | 4.9090 | 0.0070 | 0.14% |
| 2026/06/26 | 4.9020 | 0.0040 | 0.08% |
| 2026/06/25 | 4.8980 | 0.0030 | 0.06% |
| 2026/06/24 | 4.8950 | -0.0060 | -0.12% |
| 2026/06/23 | 4.9010 | 0.0100 | 0.20% |
| 2026/06/22 | 4.8910 | 0.0020 | 0.04% |
| 2026/06/19 | 4.8890 | -0.0010 | -0.02% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。