*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 41.1200 | 1.0900 | 2.72% |
| 2026/11/10 | 40.0300 | -0.1100 | -0.27% |
| 2026/11/09 | 40.1400 | 0.3600 | 0.91% |
| 2026/11/06 | 39.7800 | 0.4900 | 1.25% |
| 2026/11/05 | 39.2900 | -1.3000 | -3.20% |
| 2026/11/04 | 40.5900 | 0.4000 | 1.00% |
| 2026/11/03 | 40.1900 | -0.1200 | -0.30% |
| 2026/11/02 | 40.3100 | 0.5100 | 1.28% |
| 2026/10/30 | 39.8000 | -0.7000 | -1.73% |
| 2026/10/29 | 40.5000 | -0.3900 | -0.95% |
| 2026/10/28 | 40.8900 | 0.5200 | 1.29% |
| 2026/10/27 | 40.3700 | 0.3800 | 0.95% |
| 2026/10/26 | 39.9900 | 0.2200 | 0.55% |
| 2026/10/23 | 39.7700 | 0.3100 | 0.79% |
| 2026/10/22 | 39.4600 | -1.2100 | -2.98% |
| 2026/10/21 | 40.6700 | 0.0300 | 0.07% |
| 2026/10/20 | 40.6400 | -0.1800 | -0.44% |
| 2026/10/19 | 40.8200 | 0.2600 | 0.64% |
| 2026/10/16 | 40.5600 | -0.2400 | -0.59% |
| 2026/10/15 | 40.8000 | -0.5700 | -1.38% |
| 2026/10/14 | 41.3700 | -0.4200 | -1.00% |
| 2026/10/13 | 41.7900 | -0.5400 | -1.28% |
| 2026/10/12 | 42.3300 | -0.5000 | -1.17% |
| 2026/10/09 | 42.8300 | 0.3000 | 0.71% |
| 2026/10/08 | 42.5300 | -0.6400 | -1.48% |
| 2026/10/07 | 43.1700 | -0.6600 | -1.51% |
| 2026/10/06 | 43.8300 | -0.2200 | -0.50% |
| 2026/10/05 | 44.0500 | 0.4700 | 1.08% |
| 2026/10/02 | 43.5800 | 0.4600 | 1.07% |
| 2026/10/01 | 43.1200 | -0.1700 | -0.39% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。