淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 44.2900 | 0.6300 | 1.44% |
| 2026/08/14 | 43.6600 | -0.2200 | -0.50% |
| 2026/08/13 | 43.8800 | 0.3700 | 0.85% |
| 2026/08/12 | 43.5100 | 0.4800 | 1.12% |
| 2026/08/11 | 43.0300 | 0.2900 | 0.68% |
| 2026/08/10 | 42.7400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/07 | 42.7400 | 0.0200 | 0.05% |
| 2026/08/06 | 42.7200 | -0.4500 | -1.04% |
| 2026/08/05 | 43.1700 | 0.0600 | 0.14% |
| 2026/08/04 | 43.1100 | 0.7500 | 1.77% |
| 2026/08/03 | 42.3600 | 0.1300 | 0.31% |
| 2026/07/31 | 42.2300 | 0.9500 | 2.30% |
| 2026/07/30 | 41.2800 | 0.8100 | 2.00% |
| 2026/07/29 | 40.4700 | -0.7400 | -1.80% |
| 2026/07/28 | 41.2100 | -0.6400 | -1.53% |
| 2026/07/27 | 41.8500 | -0.3600 | -0.85% |
| 2026/07/24 | 42.2100 | -0.2000 | -0.47% |
| 2026/07/23 | 42.4100 | -0.6700 | -1.56% |
| 2026/07/22 | 43.0800 | -0.2400 | -0.55% |
| 2026/07/21 | 43.3200 | 1.1100 | 2.63% |
| 2026/07/20 | 42.2100 | 0.2500 | 0.60% |
| 2026/07/17 | 41.9600 | -0.9200 | -2.15% |
| 2026/07/16 | 42.8800 | -0.4800 | -1.11% |
| 2026/07/15 | 43.3600 | 0.0900 | 0.21% |
| 2026/07/14 | 43.2700 | 0.2800 | 0.65% |
| 2026/07/13 | 42.9900 | -1.2200 | -2.76% |
| 2026/07/10 | 44.2100 | -0.0800 | -0.18% |
| 2026/07/09 | 44.2900 | 1.0900 | 2.52% |
| 2026/07/08 | 43.2000 | -0.2000 | -0.46% |
| 2026/07/07 | 43.4000 | -1.6200 | -3.60% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。