*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 13.8500 | 0.4400 | 3.28% |
| 2026/11/10 | 13.4100 | 0.0200 | 0.15% |
| 2026/11/09 | 13.3900 | 0.0600 | 0.45% |
| 2026/11/06 | 13.3300 | 0.2600 | 1.99% |
| 2026/11/05 | 13.0700 | -0.4500 | -3.33% |
| 2026/11/04 | 13.5200 | 0.1000 | 0.75% |
| 2026/11/03 | 13.4200 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/11/02 | 13.4400 | 0.1100 | 0.83% |
| 2026/10/30 | 13.3300 | -0.2300 | -1.70% |
| 2026/10/29 | 13.5600 | -0.1500 | -1.09% |
| 2026/10/28 | 13.7100 | 0.1700 | 1.26% |
| 2026/10/27 | 13.5400 | 0.1800 | 1.35% |
| 2026/10/26 | 13.3600 | 0.0900 | 0.68% |
| 2026/10/23 | 13.2700 | 0.1200 | 0.91% |
| 2026/10/22 | 13.1500 | -0.4000 | -2.95% |
| 2026/10/21 | 13.5500 | 0.0300 | 0.22% |
| 2026/10/20 | 13.5200 | -0.0900 | -0.66% |
| 2026/10/19 | 13.6100 | 0.1100 | 0.81% |
| 2026/10/16 | 13.5000 | -0.1100 | -0.81% |
| 2026/10/15 | 13.6100 | -0.2900 | -2.09% |
| 2026/10/14 | 13.9000 | -0.0500 | -0.36% |
| 2026/10/13 | 13.9500 | -0.2300 | -1.62% |
| 2026/10/12 | 14.1800 | -0.1200 | -0.84% |
| 2026/10/09 | 14.3000 | 0.1000 | 0.70% |
| 2026/10/08 | 14.2000 | -0.2200 | -1.53% |
| 2026/10/07 | 14.4200 | -0.1200 | -0.83% |
| 2026/10/06 | 14.5400 | -0.1400 | -0.95% |
| 2026/10/05 | 14.6800 | 0.2100 | 1.45% |
| 2026/10/02 | 14.4700 | 0.1300 | 0.91% |
| 2026/10/01 | 14.3400 | 0.0800 | 0.56% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。