*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 9.6960 | 0.0510 | 0.53% |
| 2026/11/10 | 9.6450 | 0.0150 | 0.16% |
| 2026/11/09 | 9.6300 | -0.0310 | -0.32% |
| 2026/11/06 | 9.6610 | 0.0650 | 0.68% |
| 2026/11/05 | 9.5960 | 0.0080 | 0.08% |
| 2026/11/04 | 9.5880 | 0.0010 | 0.01% |
| 2026/11/03 | 9.5870 | -0.0220 | -0.23% |
| 2026/11/02 | 9.6090 | -0.0250 | -0.26% |
| 2026/10/30 | 9.6340 | 0.0060 | 0.06% |
| 2026/10/29 | 9.6280 | 0.0140 | 0.15% |
| 2026/10/28 | 9.6140 | 0.0030 | 0.03% |
| 2026/10/27 | 9.6110 | 0.0460 | 0.48% |
| 2026/10/26 | 9.5650 | 0.0030 | 0.03% |
| 2026/10/23 | 9.5620 | 0.0220 | 0.23% |
| 2026/10/22 | 9.5400 | 0.0180 | 0.19% |
| 2026/10/21 | 9.5220 | 0.0090 | 0.09% |
| 2026/10/20 | 9.5130 | -0.0310 | -0.32% |
| 2026/10/19 | 9.5440 | -0.0160 | -0.17% |
| 2026/10/16 | 9.5600 | -0.0280 | -0.29% |
| 2026/10/15 | 9.5880 | -0.0200 | -0.21% |
| 2026/10/14 | 9.6080 | 0.0500 | 0.52% |
| 2026/10/13 | 9.5580 | -0.0090 | -0.09% |
| 2026/10/12 | 9.5670 | 0.0350 | 0.37% |
| 2026/10/09 | 9.5320 | 0.0330 | 0.35% |
| 2026/10/08 | 9.4990 | 0.0110 | 0.12% |
| 2026/10/07 | 9.4880 | 0.0310 | 0.33% |
| 2026/10/06 | 9.4570 | 0.0280 | 0.30% |
| 2026/10/05 | 9.4290 | 0.0290 | 0.31% |
| 2026/10/02 | 9.4000 | -0.0250 | -0.27% |
| 2026/10/01 | 9.4250 | 0.0310 | 0.33% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。