*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 54.9500 | -0.0900 | -0.16% |
| 2026/09/17 | 55.0400 | 0.1800 | 0.33% |
| 2026/09/16 | 54.8600 | 0.2300 | 0.42% |
| 2026/09/15 | 54.6300 | -0.1800 | -0.33% |
| 2026/09/14 | 54.8100 | -0.1300 | -0.24% |
| 2026/09/11 | 54.9400 | 0.1500 | 0.27% |
| 2026/09/10 | 54.7900 | -0.2400 | -0.44% |
| 2026/09/09 | 55.0300 | -0.2400 | -0.43% |
| 2026/09/08 | 55.2700 | -0.0600 | -0.11% |
| 2026/09/07 | 55.3300 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/09/04 | 55.3400 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/09/03 | 55.3500 | 0.2500 | 0.45% |
| 2026/09/02 | 55.1000 | -0.0300 | -0.05% |
| 2026/09/01 | 55.1300 | -0.0600 | -0.11% |
| 2026/08/31 | 55.1900 | -0.2700 | -0.49% |
| 2026/08/28 | 55.4600 | 0.0800 | 0.14% |
| 2026/08/27 | 55.3800 | 0.1100 | 0.20% |
| 2026/08/26 | 55.2700 | 0.0200 | 0.04% |
| 2026/08/25 | 55.2500 | 0.1400 | 0.25% |
| 2026/08/24 | 55.1100 | -0.0600 | -0.11% |
| 2026/08/21 | 55.1700 | 0.0600 | 0.11% |
| 2026/08/20 | 55.1100 | -0.1300 | -0.24% |
| 2026/08/19 | 55.2400 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/08/18 | 55.2500 | -0.3600 | -0.65% |
| 2026/08/17 | 55.6100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/14 | 55.6100 | -0.1600 | -0.29% |
| 2026/08/13 | 55.7700 | 0.1500 | 0.27% |
| 2026/08/12 | 55.6200 | 0.1000 | 0.18% |
| 2026/08/11 | 55.5200 | -0.0300 | -0.05% |
| 2026/08/10 | 55.5500 | -0.0300 | -0.05% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。