*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 78.2900 | 0.2500 | 0.32% |
| 2026/11/10 | 78.0400 | 0.2900 | 0.37% |
| 2026/11/09 | 77.7500 | 0.4200 | 0.54% |
| 2026/11/06 | 77.3300 | 1.1900 | 1.56% |
| 2026/11/05 | 76.1400 | 0.8800 | 1.17% |
| 2026/11/04 | 75.2600 | 1.3600 | 1.84% |
| 2026/11/03 | 73.9000 | 0.5800 | 0.79% |
| 2026/11/02 | 73.3200 | 0.7800 | 1.08% |
| 2026/10/30 | 72.5400 | 0.5900 | 0.82% |
| 2026/10/29 | 71.9500 | 0.2600 | 0.36% |
| 2026/10/28 | 71.6900 | 0.3600 | 0.50% |
| 2026/10/27 | 71.3300 | 0.3400 | 0.48% |
| 2026/10/26 | 70.9900 | 0.0500 | 0.07% |
| 2026/10/23 | 70.9400 | -1.3300 | -1.84% |
| 2026/10/22 | 72.2700 | -0.0700 | -0.10% |
| 2026/10/21 | 72.3400 | -0.7800 | -1.07% |
| 2026/10/20 | 73.1200 | 0.4800 | 0.66% |
| 2026/10/19 | 72.6400 | -0.8900 | -1.21% |
| 2026/10/16 | 73.5300 | 0.1300 | 0.18% |
| 2026/10/15 | 73.4000 | 1.1000 | 1.52% |
| 2026/10/14 | 72.3000 | -0.3000 | -0.41% |
| 2026/10/13 | 72.6000 | 0.9400 | 1.31% |
| 2026/10/12 | 71.6600 | 0.4300 | 0.60% |
| 2026/10/09 | 71.2300 | 1.1600 | 1.66% |
| 2026/10/08 | 70.0700 | -1.0000 | -1.41% |
| 2026/10/07 | 71.0700 | -0.9600 | -1.33% |
| 2026/10/06 | 72.0300 | 0.6800 | 0.95% |
| 2026/10/05 | 71.3500 | 0.1700 | 0.24% |
| 2026/10/02 | 71.1800 | 0.0400 | 0.06% |
| 2026/10/01 | 71.1400 | -0.5300 | -0.74% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。