淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 100.3000 | 0.3200 | 0.32% |
| 2026/07/29 | 99.9800 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/07/28 | 100.0000 | 1.8000 | 1.83% |
| 2026/07/27 | 98.2000 | 0.0400 | 0.04% |
| 2026/07/24 | 98.1600 | 0.5000 | 0.51% |
| 2026/07/23 | 97.6600 | -1.4300 | -1.44% |
| 2026/07/22 | 99.0900 | 0.8600 | 0.88% |
| 2026/07/21 | 98.2300 | 0.2600 | 0.27% |
| 2026/07/20 | 97.9700 | -0.7400 | -0.75% |
| 2026/07/17 | 98.7100 | -0.2600 | -0.26% |
| 2026/07/16 | 98.9700 | -0.3700 | -0.37% |
| 2026/07/15 | 99.3400 | -0.4300 | -0.43% |
| 2026/07/14 | 99.7700 | 0.8500 | 0.86% |
| 2026/07/13 | 98.9200 | -0.3700 | -0.37% |
| 2026/07/10 | 99.2900 | 0.4600 | 0.47% |
| 2026/07/09 | 98.8300 | 0.9900 | 1.01% |
| 2026/07/08 | 97.8400 | -1.4900 | -1.50% |
| 2026/07/07 | 99.3300 | -0.9700 | -0.97% |
| 2026/07/06 | 100.3000 | 0.1000 | 0.10% |
| 2026/07/03 | 100.2000 | 0.7700 | 0.77% |
| 2026/07/02 | 99.4300 | 0.4300 | 0.43% |
| 2026/07/01 | 99.0000 | -0.9700 | -0.97% |
| 2026/06/30 | 99.9700 | -0.1300 | -0.13% |
| 2026/06/29 | 100.1000 | 0.2100 | 0.21% |
| 2026/06/26 | 99.8900 | 0.4200 | 0.42% |
| 2026/06/25 | 99.4700 | -0.3600 | -0.36% |
| 2026/06/24 | 99.8300 | 0.2100 | 0.21% |
| 2026/06/23 | 99.6200 | -1.1800 | -1.17% |
| 2026/06/22 | 100.8000 | 0.5000 | 0.50% |
| 2026/06/19 | 100.3000 | -0.8000 | -0.79% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。