淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 20.4500 | 0.0300 | 0.15% |
| 2026/08/07 | 20.4200 | 0.0600 | 0.29% |
| 2026/08/06 | 20.3600 | 0.0800 | 0.39% |
| 2026/08/05 | 20.2800 | -0.0200 | -0.10% |
| 2026/08/04 | 20.3000 | 0.2000 | 0.99% |
| 2026/08/03 | 20.1000 | -0.2500 | -1.23% |
| 2026/07/31 | 20.3500 | 0.0500 | 0.25% |
| 2026/07/30 | 20.3000 | 0.3400 | 1.70% |
| 2026/07/29 | 19.9600 | -0.1400 | -0.70% |
| 2026/07/28 | 20.1000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/27 | 20.1000 | -0.0300 | -0.15% |
| 2026/07/24 | 20.1300 | 0.2200 | 1.10% |
| 2026/07/23 | 19.9100 | -0.3500 | -1.73% |
| 2026/07/22 | 20.2600 | 0.1000 | 0.50% |
| 2026/07/21 | 20.1600 | 0.2000 | 1.00% |
| 2026/07/20 | 19.9600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/17 | 19.9600 | -0.1900 | -0.94% |
| 2026/07/16 | 20.1500 | 0.0700 | 0.35% |
| 2026/07/15 | 20.0800 | -0.0500 | -0.25% |
| 2026/07/14 | 20.1300 | 0.0400 | 0.20% |
| 2026/07/13 | 20.0900 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/07/10 | 20.1000 | -0.0400 | -0.20% |
| 2026/07/09 | 20.1400 | 0.2800 | 1.41% |
| 2026/07/08 | 19.8600 | -0.3700 | -1.83% |
| 2026/07/07 | 20.2300 | -0.2900 | -1.41% |
| 2026/07/06 | 20.5200 | -0.0300 | -0.15% |
| 2026/07/03 | 20.5500 | 0.1800 | 0.88% |
| 2026/07/02 | 20.3700 | 0.2200 | 1.09% |
| 2026/07/01 | 20.1500 | -0.1700 | -0.84% |
| 2026/06/30 | 20.3200 | 0.3400 | 1.70% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。