*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 8.6820 | -0.0040 | -0.05% |
| 2026/11/10 | 8.6860 | 0.0230 | 0.27% |
| 2026/11/09 | 8.6630 | 0.0240 | 0.28% |
| 2026/11/06 | 8.6390 | -0.0060 | -0.07% |
| 2026/11/05 | 8.6450 | 0.0140 | 0.16% |
| 2026/11/04 | 8.6310 | 0.0350 | 0.41% |
| 2026/11/03 | 8.5960 | 0.0060 | 0.07% |
| 2026/11/02 | 8.5900 | 0.0180 | 0.21% |
| 2026/10/30 | 8.5720 | -0.0070 | -0.08% |
| 2026/10/29 | 8.5790 | 0.0130 | 0.15% |
| 2026/10/28 | 8.5660 | 0.0370 | 0.43% |
| 2026/10/27 | 8.5290 | 0.0040 | 0.05% |
| 2026/10/26 | 8.5250 | 0.0180 | 0.21% |
| 2026/10/23 | 8.5070 | -0.0250 | -0.29% |
| 2026/10/22 | 8.5320 | -0.0280 | -0.33% |
| 2026/10/21 | 8.5600 | -0.0050 | -0.06% |
| 2026/10/20 | 8.5650 | -0.0250 | -0.29% |
| 2026/10/19 | 8.5900 | -0.0130 | -0.15% |
| 2026/10/16 | 8.6030 | 0.0120 | 0.14% |
| 2026/10/15 | 8.5910 | -0.0150 | -0.17% |
| 2026/10/14 | 8.6060 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/13 | 8.6060 | -0.0140 | -0.16% |
| 2026/10/12 | 8.6200 | 0.0020 | 0.02% |
| 2026/10/09 | 8.6180 | 0.0120 | 0.14% |
| 2026/10/08 | 8.6060 | -0.0230 | -0.27% |
| 2026/10/07 | 8.6290 | -0.0160 | -0.19% |
| 2026/10/06 | 8.6450 | 0.0380 | 0.44% |
| 2026/10/05 | 8.6070 | -0.0120 | -0.14% |
| 2026/10/02 | 8.6190 | -0.0140 | -0.16% |
| 2026/10/01 | 8.6330 | -0.0300 | -0.35% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。