*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 79.5400 | -0.5400 | -0.67% |
| 2026/09/17 | 80.0800 | 0.7300 | 0.92% |
| 2026/09/16 | 79.3500 | 0.4100 | 0.52% |
| 2026/09/15 | 78.9400 | -0.3700 | -0.47% |
| 2026/09/14 | 79.3100 | -0.7400 | -0.92% |
| 2026/09/11 | 80.0500 | 0.3900 | 0.49% |
| 2026/09/10 | 79.6600 | -0.5300 | -0.66% |
| 2026/09/09 | 80.1900 | -1.2300 | -1.51% |
| 2026/09/08 | 81.4200 | -0.2700 | -0.33% |
| 2026/09/07 | 81.6900 | 0.0900 | 0.11% |
| 2026/09/04 | 81.6000 | 0.1700 | 0.21% |
| 2026/09/03 | 81.4300 | 0.4500 | 0.56% |
| 2026/09/02 | 80.9800 | -0.2100 | -0.26% |
| 2026/09/01 | 81.1900 | -1.0700 | -1.30% |
| 2026/08/31 | 82.2600 | -0.7100 | -0.86% |
| 2026/08/28 | 82.9700 | 0.2300 | 0.28% |
| 2026/08/27 | 82.7400 | -0.0700 | -0.08% |
| 2026/08/26 | 82.8100 | 0.0400 | 0.05% |
| 2026/08/25 | 82.7700 | 0.3400 | 0.41% |
| 2026/08/24 | 82.4300 | 0.0300 | 0.04% |
| 2026/08/21 | 82.4000 | 0.5900 | 0.72% |
| 2026/08/20 | 81.8100 | -0.4500 | -0.55% |
| 2026/08/19 | 82.2600 | -0.5000 | -0.60% |
| 2026/08/18 | 82.7600 | -1.2900 | -1.53% |
| 2026/08/17 | 84.0500 | 0.1100 | 0.13% |
| 2026/08/14 | 83.9400 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/08/13 | 83.9500 | -0.1400 | -0.17% |
| 2026/08/12 | 84.0900 | -0.0900 | -0.11% |
| 2026/08/11 | 84.1800 | 0.2000 | 0.24% |
| 2026/08/10 | 83.9800 | 0.2700 | 0.32% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。