淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 77.8800 | -0.0800 | -0.10% |
| 2026/08/07 | 77.9600 | 0.4100 | 0.53% |
| 2026/08/06 | 77.5500 | -0.2500 | -0.32% |
| 2026/08/05 | 77.8000 | 0.6000 | 0.78% |
| 2026/08/04 | 77.2000 | 0.9300 | 1.22% |
| 2026/08/03 | 76.2700 | 0.6200 | 0.82% |
| 2026/07/31 | 75.6500 | -0.3000 | -0.40% |
| 2026/07/30 | 75.9500 | 0.7100 | 0.94% |
| 2026/07/29 | 75.2400 | -0.0300 | -0.04% |
| 2026/07/28 | 75.2700 | 0.7800 | 1.05% |
| 2026/07/27 | 74.4900 | 0.7400 | 1.00% |
| 2026/07/24 | 73.7500 | 0.9000 | 1.24% |
| 2026/07/23 | 72.8500 | -1.0400 | -1.41% |
| 2026/07/22 | 73.8900 | 0.5800 | 0.79% |
| 2026/07/21 | 73.3100 | 0.1400 | 0.19% |
| 2026/07/20 | 73.1700 | -0.3000 | -0.41% |
| 2026/07/17 | 73.4700 | -0.6600 | -0.89% |
| 2026/07/16 | 74.1300 | 0.3800 | 0.52% |
| 2026/07/15 | 73.7500 | 0.8700 | 1.19% |
| 2026/07/14 | 72.8800 | 0.0400 | 0.05% |
| 2026/07/13 | 72.8400 | 0.2500 | 0.34% |
| 2026/07/10 | 72.5900 | 0.4200 | 0.58% |
| 2026/07/09 | 72.1700 | 0.7800 | 1.09% |
| 2026/07/08 | 71.3900 | -1.7100 | -2.34% |
| 2026/07/07 | 73.1000 | -0.6300 | -0.85% |
| 2026/07/06 | 73.7300 | -0.2600 | -0.35% |
| 2026/07/03 | 73.9900 | 0.5100 | 0.69% |
| 2026/07/02 | 73.4800 | 0.6100 | 0.84% |
| 2026/07/01 | 72.8700 | 0.9900 | 1.38% |
| 2026/06/30 | 71.8800 | 0.0900 | 0.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。