*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 79.1500 | 0.9100 | 1.16% |
| 2026/11/10 | 78.2400 | 0.1500 | 0.19% |
| 2026/11/09 | 78.0900 | 1.0400 | 1.35% |
| 2026/11/06 | 77.0500 | -0.7300 | -0.94% |
| 2026/11/05 | 77.7800 | -0.8600 | -1.09% |
| 2026/11/04 | 78.6400 | 0.8400 | 1.08% |
| 2026/11/03 | 77.8000 | -0.2500 | -0.32% |
| 2026/11/02 | 78.0500 | 0.5500 | 0.71% |
| 2026/10/30 | 77.5000 | -0.4100 | -0.53% |
| 2026/10/29 | 77.9100 | 0.2300 | 0.30% |
| 2026/10/28 | 77.6800 | 0.1400 | 0.18% |
| 2026/10/27 | 77.5400 | 0.7600 | 0.99% |
| 2026/10/26 | 76.7800 | 1.1400 | 1.51% |
| 2026/10/23 | 75.6400 | -0.1700 | -0.22% |
| 2026/10/22 | 75.8100 | -1.1400 | -1.48% |
| 2026/10/21 | 76.9500 | 0.6900 | 0.90% |
| 2026/10/20 | 76.2600 | -0.1000 | -0.13% |
| 2026/10/19 | 76.3600 | -0.6400 | -0.83% |
| 2026/10/16 | 77.0000 | 0.6300 | 0.82% |
| 2026/10/15 | 76.3700 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/10/14 | 76.3800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/13 | 76.3800 | 0.3500 | 0.46% |
| 2026/10/12 | 76.0300 | 0.3100 | 0.41% |
| 2026/10/09 | 75.7200 | 1.1400 | 1.53% |
| 2026/10/08 | 74.5800 | -0.5400 | -0.72% |
| 2026/10/07 | 75.1200 | -0.6600 | -0.87% |
| 2026/10/06 | 75.7800 | 0.6200 | 0.82% |
| 2026/10/05 | 75.1600 | 0.0400 | 0.05% |
| 2026/10/02 | 75.1200 | 0.2300 | 0.31% |
| 2026/10/01 | 74.8900 | -0.7600 | -1.00% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。