*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 74.2700 | -0.2000 | -0.27% |
| 2026/09/17 | 74.4700 | 0.1600 | 0.22% |
| 2026/09/16 | 74.3100 | 0.6000 | 0.81% |
| 2026/09/15 | 73.7100 | -0.0700 | -0.09% |
| 2026/09/14 | 73.7800 | -1.0600 | -1.42% |
| 2026/09/11 | 74.8400 | 0.3000 | 0.40% |
| 2026/09/10 | 74.5400 | -1.0000 | -1.32% |
| 2026/09/09 | 75.5400 | -0.6000 | -0.79% |
| 2026/09/08 | 76.1400 | -0.3900 | -0.51% |
| 2026/09/07 | 76.5300 | -0.2500 | -0.33% |
| 2026/09/04 | 76.7800 | 0.1500 | 0.20% |
| 2026/09/03 | 76.6300 | 0.6200 | 0.82% |
| 2026/09/02 | 76.0100 | -0.5800 | -0.76% |
| 2026/09/01 | 76.5900 | -1.1000 | -1.42% |
| 2026/08/31 | 77.6900 | -0.3900 | -0.50% |
| 2026/08/28 | 78.0800 | 0.3000 | 0.39% |
| 2026/08/27 | 77.7800 | 0.1800 | 0.23% |
| 2026/08/26 | 77.6000 | 0.1500 | 0.19% |
| 2026/08/25 | 77.4500 | 0.1400 | 0.18% |
| 2026/08/24 | 77.3100 | 0.0800 | 0.10% |
| 2026/08/21 | 77.2300 | 0.8200 | 1.07% |
| 2026/08/20 | 76.4100 | -0.4100 | -0.53% |
| 2026/08/19 | 76.8200 | 0.0300 | 0.04% |
| 2026/08/18 | 76.7900 | -0.9800 | -1.26% |
| 2026/08/17 | 77.7700 | -0.5000 | -0.64% |
| 2026/08/14 | 78.2700 | 0.3700 | 0.47% |
| 2026/08/13 | 77.9000 | 0.1100 | 0.14% |
| 2026/08/12 | 77.7900 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/08/11 | 77.8000 | -0.0800 | -0.10% |
| 2026/08/10 | 77.8800 | -0.0800 | -0.10% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。